検索条件 |
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | ![]() 286.19㎡ (86.57坪) ![]() 129.18㎡ (39.07坪) | 新築・築浅物件 ![]() 宮崎市宮の元町 ![]() 日豊本線 南宮崎駅 18![]() ![]() 宮崎市立赤江小学校 / 宮崎市立赤江東中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ■築5年、ハウスメーカー施工の安心感が魅力の4LDK一戸建て。宮崎市宮の元町に位置し、約86坪のゆとりある敷地に建つ、家族みんなが快適に暮らせる住まいです。1階は広々としたリビングに和室が隣接し、家族が自然と集まる空間に。 | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,800万 | 4LDK | ![]() 481.76㎡ (145.73坪) ![]() 107.75㎡ (32.59坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 63![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 2021年7月(令和3年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 3LDK | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 89.87㎡ (27.18坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) 【当店管理物件です!】■築浅×平屋×太陽光6.24kw。家族の暮らしを、もっと快適に。都城市南横市町に位置する、家族みんなが快適に暮らせる築浅・3LDK平屋の中古住宅をご紹介します。太陽光発電システムを6.24kw搭載。ご家庭で電気をつくることで、日々の電気代を抑えることが期待でき、電気を多く使うご家庭にとっても嬉しい設備です。太陽の恵みを活かしながら、環境にも家計にも配慮した暮らしを実現できます... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 3SLDK | ![]() 263.76㎡ (79.78坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 34![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2021年8月(令和3年8月) ■家族の時間がもっと豊かになる、築浅オール電化住宅。静かな街並みが広がる三股町宮村の閑静な住宅街。その一角に位置する、家族の新しい暮らしをゆったりと育む築浅住宅のご紹介です。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,500万 [旧価格] 2,650万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 3LDK | ![]() 264.80㎡ (80.1坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■家族の「ちょうどいい暮らし」を叶える、三股町樺山の新築平屋住宅。落ち着いた住宅街に誕生する、平屋3LDKの新築住宅。令和8年8月完成予定の本物件は、子育て世代からご夫婦二人暮らしまで、幅広いご家族におすすめできる住まいです。 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,090万 [旧価格] 2,170万 80万 値下げ | 3SLDK | ![]() 190.86㎡ (57.73坪) ![]() 80.64㎡ (24.39坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,230万 [旧価格] 2,400万 170万 値下げ | 2LDK | ![]() 240.55㎡ (72.76坪) ![]() 79.08㎡ (23.92坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 343.46㎡ (103.89坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ■都城市五十町。家族みんなが心地よく暮らせる4LDK平屋住宅をご紹介します。子育て世代にうれしい住環境と、毎日の暮らしを快適にする工夫が詰まった住まいです。 |