検索条件 |
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 343.46㎡ (103.89坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,288万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 164.58㎡ (49.78坪) ![]() 77.14㎡ (23.33坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年(令和8年) ■都城市若葉町の新築建売をご紹介します。家を買うということは、住まいを手に入れるだけではなく、ご家族の新しい暮らしを始めること。この住まいは、そんな毎日を心地よく、そして豊かにしてくれる4LDK平屋住宅です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 183.67㎡ (55.56坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ■毎日の暮らしに、ゆとりと安心を。ご家族の新しい人生が始まる、都城市上長飯町の新築平屋住宅のご紹介です。落ち着いた街並みが広がる閑静な住宅街に位置し、車通りも比較的少ないため、小さなお子様がいるご家庭にも嬉しい住環境。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 278.79㎡ (84.33坪) ![]() 77.84㎡ (23.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 53![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ■都城市太郎坊町に位置する、ご家族のこれからの暮らしをゆったりと支えてくれる4LDK平屋の新築建売住宅をご紹介します。住まいの中心となるのは、広々とした19帖のLDK。家族みんなが自然と集まりやすい開放的な空間だから、ソファでくつろいだり、食卓を囲んだり、テレビを見ながら会話を楽しんだり…毎日の何気ない時間が、家族の大切な思い出になっていきます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,388万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,090万 [旧価格] 2,170万 80万 値下げ | 3SLDK | ![]() 190.86㎡ (57.73坪) ![]() 80.64㎡ (24.39坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 3SLDK | ![]() 263.76㎡ (79.78坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 34![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2021年8月(令和3年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ■一万城町にある3LDK築浅物件になります。外観はブルーとホワイトをメインにした外観でさわやかですっきりしたデザインです。こちらはモデルハウスで販売していたため、未入居物件です。土地、建物、外構はもちろんですが照明やTV+TVボード、ソファー、ダイニングセット等がついてきます。新生活は何かと費用がかさむので家具家電付は嬉しいですね! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ■静けさに包まれた都城市平塚町の閑静な住宅街。新しい家族の暮らしがはじまる新築建売のご紹介です。黒を基調としたシックな外観が、街並みに上質な存在感を放つ平屋住宅。目の前に広がるのは、車を4台まで停められるゆとりの駐車スペース。来客時や将来のセカンドカーにも対応できる広さは、暮らしに安心と快適さをもたらします。
■室内は3LDKの設計で、家族のライフスタイルに合わせて柔軟に使える間取り。リビングで... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() |