検索条件 |
最寄り駅 | 吉都線 日向庄内 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 333万 (2.87万/坪) | ![]() 383.95㎡ (116.14坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (2.30万/坪) | ![]() 748.00㎡ (226.27坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 530万 | 5K | ![]() 221.07㎡ (66.87坪) ![]() 99.33㎡ (30.04坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 【【当店、管理物件です】】
■都北町にある中古戸建平屋のご紹介です。建物面積が30坪あり広くお使いいただけます。最近、地震が多いですよね。耐震性のことも考え自分好みの家へリフォームやリノベーションするのも素敵だと思います。
■小学校まで徒歩20分以内、中学校までとほ5分以内で通うことができます。小学校までは少し距離があり、低学年の時は歩幅が小さく、登下校が長く感じられるかと思います。高学年にな... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 575万 (7.00万/坪) | ![]() 271.62㎡ (82.16坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■ドラックストア(コスモス)まで徒歩2分の売地をご紹介いたします。約82坪の使い勝手の良い敷地は、暮らしに便利でおいしいが溢れる周辺環境に心躍る立地です。クラフトビールや地元の食材が楽しめるレストランや夏の名物ビアガーデン、美味しい楽しいが集まるイベントが開催される霧島ファクトリーガーデンや、美味しい店舗の揃った市場が近くにあります。特別な日や季節のイベントをご家族みんなで楽しんでいただけるでしょ... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5K | ![]() 1255.81㎡ (379.88坪) ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1966年1月(昭和41年1月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■都城市志比田町にある中古戸建のご紹介です。築年数が経過しておりリフォームやリノベーションして自分好みの家へ生まれ変わらせるのも一つの案だと思います。土地面積が350坪超えです。ガレージや倉庫の建築も可能ですし、愛犬のためのドッグランをつくったり家庭菜園や果樹園も造れます。土地が狭いと出来ることが限られますが広いと使用用途が広がり、これからの生活がもっと楽し... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 290.00㎡ (87.72坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (1.30万/坪) | ![]() 1655.00㎡ (500.63坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 68.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (1.50万/坪) | ![]() 1498.00㎡ (453.14坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■志比田町の約453坪の大きな土地をご紹介いたします。静かで落ち着きのある周辺環境ですが、コンビニやスーパー・国道10号線へもアクセスしやすい便利な立地でもあります。2つのいいところが揃ったこの土地を活用して、新しいこと始めてみませんか。
■南側に接道があり、日当たりのいい立地です。叶えたいあれこれや想いを詰め込んで理想を現実のものにしてください。
■都城市立大王小学校・都城市立小松原中学校 | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 5.16万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (4.78万/坪) [旧価格] 900万 100万 値下げ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 5DK | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) ![]() 116.04㎡ (35.1坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 930万 (3.01万/坪) | ![]() 1022.20㎡ (309.21坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 297.62㎡ (90.03坪) ![]() 134.98㎡ (40.83坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 [旧価格] 1,680万 190万 値下げ | 3LDK | ![]() 218.13㎡ (65.98坪) ![]() 94.85㎡ (28.69坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) ■大人気!金田町中古住宅のご紹介です。3LDKの間取りを持ち、真っ白な迫力のあるガレージ付き住宅です。ガレージにはシャッターもついており、通り沿いでも安心して愛車や大切なものを保管できます。雨の日に雨の音を楽しみながらいつもと違う遊びや秘密基地として使ってみてはいかがでしょうか。
■国道10号線から高崎、小林に向かうメインの通りです。医師会病院や動物病院も近くて夜中のお子様の急な発熱時にも5分以... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | ![]() |
日向庄内(39) | 谷頭(6) | 万ヶ塚(4) | 高崎新田(6) |