検索条件 |
| 最寄り駅 | 吉都線 谷頭 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 302万 | 4DK | ![]() 292.30㎡ (88.42坪) ![]() 104.69㎡ (31.66坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 45![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 1984年4月(昭和59年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 348万 (1.51万/坪) | ![]() 760.00㎡ (229.9坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 45![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 500万 | 4K | ![]() 300.00㎡ (90.75坪) ![]() 85.64㎡ (25.9坪) | ![]() 都城市菓子野町11733-4 ![]() 吉都線 谷頭 34![]() ![]() 都城市立菓子野小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 62万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 58![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.00万/坪) | ![]() 480.00㎡ (145.2坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 55![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町の閑静な住宅街に位置する、約145坪の広々とした売地です。建物は解体後、更地にてお引渡しとなるため、購入後すぐに理想の住まいづくりをスタートしていただけます。 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 61![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 809万 | 2DK | ![]() 1069.43㎡ (323.5坪) ![]() 49.00㎡ (14.82坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 45![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 2SLDK | ![]() 285.57㎡ (86.38坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 都城市野々美谷町 ![]() 吉都線 谷頭 38![]() ![]() 都城市立丸野小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2010年6月(平成22年6月) ■静かな時間がゆったりと流れる野々美谷町の閑静な住宅街に、ご家族のこれからの暮らしに寄り添う平屋住宅をご紹介します。2SLDKの間取りは、生活動線がシンプルで、毎日の家事や移動が自然とスムーズに。ワンフロアで完結する暮らしは、小さなお子さまがいるご家庭はもちろん、将来を見据えた住まいをお考えのご夫婦にも安心感を与えてくれます。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,400万 [旧価格] 1,450万 50万 値下げ | 5DK | ![]() 482.67㎡ (146.坪) ![]() 111.00㎡ (33.57坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 58![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1977年(昭和52年) ■太郎坊町にある中古戸建のご紹介です。146坪の敷地は使い勝手自由です。お庭で趣味の家庭菜園やDIY、お子様の遊び場等どんどん夢が膨らみそうです。また、お引き渡しは庭石・樹木・事務所等を撤去後になります。
■5DKの敷地面積で広くお使いいただけます。築年数は経過しておりますが自分好みにリフォームやリノベーションをして生まれ変わらせることも可能です。耐震に備えてリフォームするのも一つの手かもしれま... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,520万 (3.49万/坪) [旧価格] 1,740万 220万 値下げ | ![]() 1441.07㎡ (435.92坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 52![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 278.79㎡ (84.33坪) ![]() 77.84㎡ (23.54坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 53![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() |
| 日向庄内(40) | 谷頭(12) | 万ヶ塚(3) | 高崎新田(7) |