
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■太郎坊町に佇む、モデルハウスを販売中です!快適でぜいたくな生活を叶える魅力が詰まった一軒家です!駐車スペースはビルドインガレージがお出迎え。その上には陽光がたっぷり差し込むバルコニーは、日光浴やリフレッシュに最適な場所です。忙しい日常の中で、ここで心地よい時間を過ごしていただけます!
■太陽光発電+蓄電・V2Hスタンドのシステムが完備された地球にもやさしいエコなライフスタイルが叶います!
■... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ■都城市金田町に、家族にうれしい工夫がたくさん詰まった新築建売住宅が登場します!平屋ならではの効率的な動線と、4LDKのゆとりある間取りで、子育て世帯からシニア世代まで幅広いライフスタイルにフィットする住まいです。
■忙しい朝も快適な生活導線でスムーズに。収納スペースが豊富なので、散らかりがちなリビングもスッキリ整い、気持ちよく1日をスタートできます。太陽光パネル4kW搭載+オール電化の組み合わ... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,288万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,388万 8万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市都北町の閑静な住宅街に位置する、新築建売の平屋住宅をご紹介します。落ち着いた住環境と高い利便性を兼ね備えたこの住まいは、長く安心して暮らしたいご家族にぴったりの一邸です。4LDKの平屋設計は、生活動線がシンプルで無駄がなく、毎日の家事や移動もスムーズ。将来を見据えても、階段のない暮らしは大きな魅力となります。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ■静けさに包まれた都城市平塚町の閑静な住宅街。新しい家族の暮らしがはじまる新築建売のご紹介です。黒を基調としたシックな外観が、街並みに上質な存在感を放つ平屋住宅。目の前に広がるのは、車を4台まで停められるゆとりの駐車スペース。来客時や将来のセカンドカーにも対応できる広さは、暮らしに安心と快適さをもたらします。
■室内は3LDKの設計で、家族のライフスタイルに合わせて柔軟に使える間取り。リビングで... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 3LDK | ![]() 264.80㎡ (80.1坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ■都城市下長飯町の閑静な住宅街に位置する、家族の“これから”をゆったり育む4LDK平屋住宅をご紹介します。毎日の暮らしやすさと、家族が自然と笑顔になれる住環境を兼ね備えた住まいです。 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 12![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 343.46㎡ (103.89坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 183.67㎡ (55.56坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 278.79㎡ (84.33坪) ![]() 77.84㎡ (23.54坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 53![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ■都城市太郎坊町に位置する、ご家族のこれからの暮らしをゆったりと支えてくれる4LDK平屋の新築建売住宅をご紹介します。住まいの中心となるのは、広々とした19帖のLDK。家族みんなが自然と集まりやすい開放的な空間だから、ソファでくつろいだり、食卓を囲んだり、テレビを見ながら会話を楽しんだり…毎日の何気ない時間が、家族の大切な思い出になっていきます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,150万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ■都城市山之口町にある新築平屋のご紹介です。ブラックとウッド基調の外壁がとてもおしゃれなデザインになっています。
■オール電化住宅で水回りをまとまっており、家事動線を短くすることができ家事の負担軽減されている優しい間取りです。建物20年、住設10年、建設会社独自の保証がついており、購入後も安心して住むことができます。
■キッチンの裏はパントリースペースがあります。現在、自然災害が多くて心配です... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 164.58㎡ (49.78坪) ![]() 77.14㎡ (23.33坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() |