タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 749万 (4.50万/坪) | ![]() 550.00㎡ (166.37坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (7.85万/坪) | ![]() 315.93㎡ (95.56坪) | ![]() 都城市下長飯町1631-6 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (10.31万/坪) [旧価格] 800万 50万 値下げ | ![]() 240.58㎡ (72.77坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■コンビニやスーパーに歩いて行ける暮らしに便利な土地をご紹介いたします。天気の良い3時の時間にお手伝いを頑張って貯めたお小遣いを握りしめ、歩いてお菓子を買いに行きます。頑張って買ったお菓子はいつもの何倍も美味しく、買いに行く工程も美味しい味と一緒に思い出の一部になるはずです。
■都城市立五十市小学校・都城市立五十市中学校 | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 [旧価格] 780万 30万 値下げ | 5DK | ![]() 211.06㎡ (63.84坪) ![]() 109.41㎡ (33.09坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (6.52万/坪) | ![]() 380.00㎡ (114.95坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 768万 | 7K | ![]() 252.56㎡ (76.39坪) ![]() 104.72㎡ (31.67坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1977年4月(昭和52年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 776万 (8.00万/坪) [旧価格] 930万 154万 値下げ | ![]() 320.66㎡ (96.99坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (5.79万/坪) | ![]() 445.24㎡ (134.68坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 294.85㎡ (89.19坪) ![]() 104.34㎡ (31.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町の売地をご紹介いたします。場所は東小学校に近い閑静な住宅街になります。約75坪の敷地に自分好みのマイホームを建ててみてはいかがでしょうか。狭く感じるかもしれませんが工夫次第でお部屋広く快適に穏やかな生活を送ることできることでしょう。
■周辺環境はパン屋さんや公園もありますし、1キロ圏内に食料品店もあります。徒歩での移動も楽しめる場所ではないでしょうか。子供たちおつかいも挑戦しやすく... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (4.24万/坪) [旧価格] 890万 90万 値下げ | ![]() 623.00㎡ (188.45坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (7.05万/坪) | ![]() 375.01㎡ (113.44坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都島町にある土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており、交通量が少なく安全な場所です。また、学校や公園も近くにある為、子育て環境も充実しており住みやすい環境だと思います。
■約113坪の土地は設計の自由度が高く理想のマイホームを実現できそうです。建物とお庭、駐車場スペースも十分確保できます。当物件は、南向き道路に面しており日当たり良好です。日々の洗濯物が乾きやすいのはもちろん、冬場はお部屋が... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 [旧価格] 960万 160万 値下げ | 3K | ![]() 481.20㎡ (145.56坪) ![]() 115.48㎡ (34.93坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 【【当店預り物件です】】
■三股町樺山にある中古戸建のご紹介です。広々とした敷地145坪に建つ3Kの戸建です。落ち着いた住環境の中、ご家族でゆとりのある暮らしを叶えます。
■駐車場は4台分確保され、一部カーポート付きで大切なお車を守ります。お子様の送り迎えや、ご来客時にも安心の駐車スペースです。陽当たりのいい広いお庭ではバーベキューや家庭菜園も楽しめそうです。
■徒歩圏内にはひえだ公園があり... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (4.78万/坪) [旧価格] 900万 100万 値下げ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■交通量の多い志比田交差点近くの目立つ立地にあります。約167坪の土地面積は事業用土地としても使い勝手の良い広さです。居住スペースや販売スペースを広々と使いながらも駐車スペースを十分に確保できるでしょう。スーパーやドラックストアなども揃いながらも自然も堪能で切る贅沢な土地です。投資物件をお探しの方にもお勧めしたい1つです。
■都城市立大王小学校・都城市立小松原中学校 | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 5DK | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) ![]() 116.04㎡ (35.1坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 【【当店預り物件です!!】】
■吉尾町にある中古戸建のご紹介です。国道10号線沿いまで徒歩5分と利便性のいい場所です。
■こちらの物件は築年数48年と結構経過しており、自分好みの家へリフォームやリノベーションするのも一つの案だと思います。また、立地のいい場所なため、解体し心機一転自分の家を建てるのも素敵だと思います。
■徒歩圏内に飲食店やコンビニエンスストアが多くあります。食堂、ファーストフ... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (5.73万/坪) [旧価格] 1,060万 260万 値下げ | ![]() 461.93㎡ (139.73坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 800万 | ![]() 132.75㎡ (40.15坪) ![]() 53.08㎡ (16.05坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (7.00万/坪) | ![]() 377.91㎡ (114.31坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■川東1丁目にある土地のご紹介です。住宅街に位置しており国道10号線沿いまですぐの場所にあります。都城市内はもちろん、宮崎市内へのアクセスもしやすい場所です。
■現在、古屋2棟あり現況渡しとなっています。敷地面積約114坪と広々しているため、解体後、描いていた理想のマイホームを作ることができます。建物のほかにガレージや庭を設ける等、一生涯暮らすお家こだわりを詰め込みませんか。
■徒歩圏内には銀... | ![]() |