検索条件 |
こだわり条件 | 駐車場あり |
---|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | 駐車場あり ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | 駐車場あり ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 650万 [旧価格] 800万 150万 値下げ | ![]() 132.75㎡ (40.15坪) ![]() 53.08㎡ (16.05坪) | 駐車場あり ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | 駐車場あり ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ■南鷹尾町のリフォーム住宅をご紹介いたします。窓一面に光を取り込む日当たりの良い間取りと木々で緑あふれる庭のある住み心地の良い住居です。夏には息子さんと木に蜜を仕掛け、カブトムシを採ったり涼しくなってきた頃には、テントを張りプチキャンプでワクワクを楽しんだり、思い出が溢れるお庭になりそうです。
■最寄りのドラッグストアまで徒歩2分のお買い物が大変便利な立地です。他にもスーパーマーケットや病院、飲... | ![]() | |
![]() | 不動産/一戸建 | 800万 | ![]() 241.29㎡ (72.99坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | 駐車場あり ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1992年4月(平成4年4月) ■都城市志比田町の閑静な住宅街に佇む、ゆったりとした3LDK(4DK)の平屋住宅。現在は安定した賃貸中で、年間72万円の家賃収入を見込めます。
■平屋ならではのワンフロアの暮らしは、小さなお子様からご高齢の方まで、どの世代にも優しい設計。陽当たりの良いリビングでは、家族が自然と集まり、笑顔の会話が絶えない日々が思い浮かびます。各部屋も独立しており、プライバシーを確保しながら快適な生活が可能です。... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | 駐車場あり ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,000万 | ![]() 220.85㎡ (66.8坪) ![]() 97.70㎡ (29.55坪) | 駐車場あり ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 1,020万 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) ![]() 59.28㎡ (17.93坪) | 駐車場あり ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年12月(平成8年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | 駐車場あり ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ■都城駅まで徒歩3分・大通り沿いで目立つ立地の栄町の中古ビルをご紹介いたします。事務所としても店舗としても使い勝手のいい立地条件です。フォトスタジオやカフェ、雑貨屋さんなど「まさか!」の発見のワクワクでお客様の心を掴めるはずです。駅近くで、学生からご年配の方までアクセスしやすい場所です。
■値引きしてお買い得な価格になりました!些細なことでも構いません。ご相談お待ちしております。
■都城市立大... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 83.30㎡ (25.19坪) | 駐車場あり ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,600万 | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,700万 | ![]() 280.79㎡ (84.93坪) ![]() 120.03㎡ (36.3坪) | 駐車場あり ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年11月(平成4年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | 駐車場あり ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■令和3年6月店舗全面改装済みの久保原町の店舗をご紹介いたします。以前はカラオケスタジオとして営業していた物件です。機材設備整っていますので、即利用・営業できます。高校や中学校が近くにあるため、学生の集客が期待でき放課後や休日の学生たちの憩いの場になるはずです。
■駐車スペースが約16台分と多くのお客様にも対応することができます。駐車スペースだけでなく、外での屋台販売などに利用をし、おいしそうな... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) ![]() 188.41㎡ (56.99坪) | 駐車場あり ![]() 都城市前田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) ![]() 59.62㎡ (18.03坪) | 駐車場あり ![]() 都城市祝吉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,199万 | ![]() 3005.00㎡ (909.01坪) ![]() 121.36㎡ (36.71坪) | 駐車場あり ![]() 曽於市末吉町深川 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | ![]() |