検索条件 |
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | ![]() 286.19㎡ (86.57坪) ![]() 129.18㎡ (39.07坪) | 新築・築浅物件 ![]() 宮崎市宮の元町 ![]() 日豊本線 南宮崎駅 18![]() ![]() 宮崎市立赤江小学校 / 宮崎市立赤江東中学校 ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■太郎坊町に佇む、モデルハウスを販売中です!快適でぜいたくな生活を叶える魅力が詰まった一軒家です!駐車スペースはビルドインガレージがお出迎え。その上には陽光がたっぷり差し込むバルコニーは、日光浴やリフレッシュに最適な場所です。忙しい日常の中で、ここで心地よい時間を過ごしていただけます!
■太陽光発電+蓄電・V2Hスタンドのシステムが完備された地球にもやさしいエコなライフスタイルが叶います!
■... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,000万 管:10,360円 修:4,500円 | 3LDK 3階 | ![]() 86.37㎡ (26.12坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 49![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 235.76㎡ (71.31坪) ![]() 77.01㎡ (23.29坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山の新築平屋住宅のご紹介です。ゆったりと落ち着いた雰囲気が広がる住宅街にあります。3LDKの平屋建ては、小さなお子様がいるご家庭や、これからの暮らしを大切にしたいご夫婦にぴったり。無理のない動線と過ごしやすさを重視した設計で、長く快適に暮らしていただけます。
■徒歩圏内には緑豊かな植木公園があり、休日は家族でピクニックやお散歩、日々の暮らしの中に自然が溶け込む環境です。子どもたちの笑顔... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山に、新築・平屋建ての4LDK住宅が登場します。家族みんなの生活動線がスムーズになるワンフロア設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも優しいバリアフリーの暮らしが実現できます。
■室内は収納力抜群。各居室にクローゼットを完備し、生活感を上手に隠せる設計が魅力です。家族の衣類や日用品もすっきり片付き、毎日のお掃除もラクに。キッチンには食洗器を標準装備。忙しい共働きのご家庭でも、食後の... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 246.89㎡ (74.68坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■家族との時間を、もっと大切にできる住まいを探していませんか。三股町蓼池の閑静な住宅街に位置するこちらの新築平屋は、日々の慌ただしさから少し離れ、穏やかで安心できる暮らしを叶えてくれます。車通りも落ち着いており、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して過ごせる環境が整っています。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | ![]() 255.71㎡ (77.35坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,560万 | 3LDK | ![]() 219.80㎡ (66.48坪) ![]() 74.94㎡ (22.66坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市都北町の閑静な住宅街に、ゆとりある暮らしを求めるご家族にぴったりの新築平屋住宅をご紹介します。スーパーやコンビニが徒歩圏内にそろい、生活のしやすさと静かな環境の両方を手に入れられる点が大きな魅力です。毎日の買い物が負担にならず、お子様の送り迎えや急な用事にも気軽に対応できる立地は、家族の時間にゆとりを生み出してくれます。 |