検索条件 |
最寄り駅 | 吉都線 日向庄内 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■とても日当たりの良い売地をご紹介いただけます。ゆったりとした広さの敷地でお求めやすい価格が魅力の1つです。約147坪の土地面積を持ち、綺麗な青空を見渡せる開放的な立地です。
■周辺の、のどかな緑に溶け込む自然豊かなマイホームを叶えてみませんか。リビングの大きな窓から見える景色は素晴らしいものになるでしょう。さらに、木目を基調とした内装で、リラックスできる... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 333万 (2.87万/坪) | ![]() 383.95㎡ (116.14坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.51万/坪) | ![]() 240.00㎡ (72.6坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町に位置する、約72坪のゆとりある売地をご紹介します。日々の暮らしに便利な施設が揃ったこのエリアは、子育て世帯やご夫婦での新生活をスタートされる方に特におすすめです。
■徒歩圏内にはローソンやディスカウントドラッグコスモスがあり、毎日のお買い物にも困りません。週末にはご家族でお散歩がてら、近くの居酒屋さんでお食事を楽しむこともできる距離感。地元の味を楽しみながら、地域に根ざした暮ら... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (2.30万/坪) | ![]() 748.00㎡ (226.27坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 575万 (7.00万/坪) | ![]() 271.62㎡ (82.16坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 290.00㎡ (87.72坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (1.30万/坪) | ![]() 1655.00㎡ (500.63坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■敷地面積が約500坪と広大な土地をご紹介いたします。福祉施設やアパートなど事業用としてオススメです!10号線へのアクセスが便利な志比田交差点から一本外れた位置にあり、交通網が充実しているのはもちろんですが、一本外れることで、出入りがしやすく静かな暮らしを送ることができるでしょう。
■徒歩圏内には小松原市民広場があり、自然の景色を楽しみながらウォーキングやスポーツを楽しむことが出来ます。一生懸命... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (1.50万/坪) | ![]() 1498.00㎡ (453.14坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 5.16万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 48.7万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (4.78万/坪) [旧価格] 900万 100万 値下げ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 855万 (9.50万/坪) | ![]() 297.50㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市都北町に位置する、約90坪のゆとりある売土地のご紹介です。国道10号線を1本入った場所にあり、都城ICに近いため、遠方へのアクセスも良好。通勤や週末のレジャーも快適になり、アクティブなご家庭にもおすすめの立地です。
■国道10号線沿いには飲食店が多いので、外食やテイクアウトにも便利な好立地です。徒歩圏内に飲食店があると家族での外食が増えて楽しみの一つに繋がりそうですね。
■建物は解体後... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 903万 (9.50万/坪) | ![]() 314.00㎡ (94.98坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 930万 (3.01万/坪) | ![]() 1022.20㎡ (309.21坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■金田町に位置する、広さ約309坪というゆとりあるスペースを備えた土地をご紹介いたします。建物の配置やお庭の造成に自由度が高いこの土地で、自分たちの理想的な住まいを実現しませんか。例えばテラスをつくり、朝のコーヒータイムや夕暮れの読書、植物の育成など充実した空間を作り出すこともできます。きっとお気に入りの場所になるはずです。
■金田町は国道10号線へのアクセスがとても便利な場所です。交通の便が良... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,064万 (1.00万/坪) | ![]() 3519.00㎡ (1064.49坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ■都城市乙房町に位置する土地のご紹介です。約1064坪という広大な敷地を誇り、自然豊かな田舎の風景が広がる、まさに“スローライフ”を叶える理想の土地です。
■角地に位置しているため、日当たりや風通しも良好で、住宅用地としてのポテンシャルも高く、開放感ある住環境が魅力です。敷地内に広々とした庭を設けたり、ドッグランや家庭菜園、ウッドデッキ付きのテラスなど、ライフスタイルに合わせた住まいを自由に設計... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,358万 (8.50万/坪) [旧価格] 1,597万 239.6万 値下げ | ![]() 528.00㎡ (159.72坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,884万 (3.00万/坪) | ![]() 2076.00㎡ (627.99坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ■都城市乙房町に、のどかな自然と利便性を兼ね備えた理想の土地が登場しました。約628坪という圧倒的な広さ、しかも角地。広々とした庭に、家庭菜園、ドッグラン、子どもたちの遊び場…どんな家族の夢にも応えられる、無限の可能性を秘めた土地です。
■周囲は静かで落ち着いた環境。四季折々の風景を感じながら、のびのびとした子育てができるこの場所は、ご家族での新生活にぴったりです。朝は鳥のさえずりとともに目覚め... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,013万 (7.00万/坪) | ![]() 951.00㎡ (287.67坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,260万 (10.00万/坪) | ![]() 746.98㎡ (225.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町にある225坪もある土地のご紹介です。国道や都城I.Cに近く、宮崎や福岡方面へアクセスしやすい立地になっております。また、周辺には飲食店やドラッグストアなどがあり、毎日の暮らしがより充実したものになるのではないでしょうか?!
■一世帯で建築されてもいいですが土地が広いため二世帯住宅や店舗・事務所・飲食業としても使用することがでそうです!
■東側道路の幅員が13mあります。お車の... | ![]() |
日向庄内(30) | 谷頭(2) | 万ヶ塚(3) | 高崎新田(6) |