検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 352万 (4.50万/坪) | ![]() 258.50㎡ (78.19坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 730万 (2.50万/坪) | ![]() 964.39㎡ (291.72坪) ![]() 87.93㎡ (26.59坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 788万 (15.00万/坪) | ![]() 173.63㎡ (52.52坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市上東町に位置する約52坪の整形地。現在は駐車場として利用されており、二方が道路に面しており、車の出入りもスムーズ。周辺には住宅街や商業施設が点在しており、駐車ニーズも見込めるエリアです。
■不動産収益は長期的に安定した資産形成を可能にする手段の一つ。利便性・将来性ともに優れたこの土地を、ぜひご検討ください。
■東小学校・妻ヶ丘中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (14.07万/坪) | ![]() 422.94㎡ (127.93坪) ![]() 210.75㎡ (63.75坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市の中心エリア・牟田町に、約127坪のゆとりある土地が登場しました。日本舞踊お稽古場兼ご自宅として愛されてきた場所。歴史あるこの空間に、新たなストーリーを紡ぎませんか?商業地に位置し、生活利便性も抜群。徒歩圏内にローソンやドラッグストア、飲食店、銀行、病院が揃い、車がなくても生活できる立地です。
■建物は現況のままでのお引渡しとなりますが、古家をリノベーションして趣ある住まいとするも良し、... | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() |