
| タイプ | 価格 | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (10.09万/坪) | ![]() 196.59㎡ (59.46坪) ![]() 135.81㎡ (41.08坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 623万 (7.99万/坪) [旧価格] 0万 -623万 値下げ | ![]() 257.76㎡ (77.97坪) ![]() 124.62㎡ (37.69坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,070万 (8.73万/坪) | ![]() 405.19㎡ (122.56坪) ![]() 119.34㎡ (36.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町稗田に位置する、約122坪の売地をご紹介します。稗田保育園のすぐ隣という安心感は、毎日の暮らしに大きなゆとりをもたらします。朝は慌ただしく送り出すのではなく、手をつないで歩いて登園。お迎えの時間も無理なく、共働きのご家庭にも嬉しい環境です。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (13.13万/坪) | ![]() 591.60㎡ (178.95坪) ![]() 107.72㎡ (32.58坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (2.23万/坪) [旧価格] 730万 80万 値下げ | ![]() 964.39㎡ (291.72坪) ![]() 87.93㎡ (26.59坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■鷹尾一丁目に位置する中古物件をご紹介いたします。どんどん人気になってきている五十市地区で、お手頃な価格でのご案内となります。スーパーマーケットや飲食店、おいしいテイクアウトのお店など増えてきており、胃袋が幸せで楽しい日々が送れることでしょう。
■駐車スペースもゆとりのある4台分以上の駐車が可能です。うち2台分は屋根付きで雨の日の乗り降りも快適です。雨でサ... | |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ■都城市蓑原町の売地をご紹介いたします。タイヨー蓑原店みにほど近い閑静な住宅街になります。約100坪の広い敷地には、あなたの思い通りのマイホームを建てることができます。小学校・中学校共に1.5キロ圏内で子供達は登下校を通して体力をつけるには程よい距離ですね。
■買い物をするにも1キロ圏内にスーパーや飲食店がありますので、おつかいや運動がてらのお買い物もいいですね。
■現在古家があります。お庭も... | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.49万/坪) | ![]() 288.04㎡ (87.13坪) ![]() 72.99㎡ (22.07坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 119![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.51万/坪) | ![]() 328.98㎡ (99.51坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 43![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (2.01万/坪) [旧価格] 500万 300万 値下げ | ![]() 329.42㎡ (99.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.72万/坪) | ![]() 140.01㎡ (42.35坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■子育て環境を第一に考えるご家族に、ぴったりの土地がここにあります。三股町樺山に位置する約42坪の売地は、小学校・中学校まで徒歩約7分と、毎日の通学も安心の距離。登下校の時間に追われることなく、親御様も心にゆとりが生まれます。
■さらに、お隣には児童館があり、小さなお子さまも思いっきり遊べる環境が整っています。地域の子どもたちとのふれあいの場として、成長の過程でたくさんの思い出が育まれることでし... | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (3.76万/坪) | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■お求めやすい価格でのご案内です!日当たりが良く心地よい売地をご紹介いたします。都島公園の隣に位置しており、気持ちが良い風が木の葉を揺らして吹いてきます。公園では芝生が敷き詰められ、季節ごとの花や桜やイチョウなど季節によって様々な自然を楽しむことができます。ぽかぽか温かい晴れた日は家族でレジャーシートを敷いてゆったりとピクニックを楽しむのもいいかもしれません。
■商業施設の充実したエリアに近く、... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.46万/坪) [旧価格] 510万 260万 値下げ | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 556.82㎡ (168.43坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 76![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 255万 (3.12万/坪) | ![]() 270.34㎡ (81.77坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 260万 (2.46万/坪) [旧価格] 530万 270万 値下げ | ![]() 350.00㎡ (105.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 273万 (4.00万/坪) | ![]() 225.33㎡ (68.16坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 26![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市下長飯町の売地をご紹介します!当物件は、国道269号線沿いを横道に入った閑静な住宅街に立地しています。商業施設等が密集した場所ではないため穏やかに生活できそうです。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |