検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 150万 (1.11万/坪) [旧価格] 170万 20万 値下げ | ![]() 447.00㎡ (135.21坪) | ![]() 都城市高城町桜木 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 298万 (1.99万/坪) [旧価格] 524万 225.6万 値下げ | ![]() 493.82㎡ (149.38坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■接道から奥行きのあるプライバシー性の高い土地をご紹介いたします。約149坪の土地面積を持ち、移住スペースを工夫することによってプライベートな空間を多く確保することができます。太陽の光が差し込みぽかぽか温かいリビングでぐっすりお昼寝や、運動・筋トレ動画を見ながら全力で頑張る姿…自分だけの空間で思いっきり満喫してみませんか。
■都城市立大王小学校・都城市立小... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (1.06万/坪) [旧価格] 400万 100万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 【【当店、管理物件です】】
■人気のお菓子屋さん、あけぼの菓子司さん近くの売地をご紹介いたします。天気の悪い日も雨の音を楽しみながら、いつもより少し手間をかけてコーヒーを淹れお気に入りのお菓子でまったりタイムを過ごしませんか。また、お見上げや来客時のお菓子で準備していると喜こんでいただけるはずです。
■自然が心地よい住宅地の中にあり、ドラックストアやスーパーの揃った快適な環境です。
■都城市... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (1.40万/坪) [旧価格] 400万 50万 値下げ | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 21.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.6万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.20万/坪) [旧価格] 420万 20万 値下げ | ![]() 254.14㎡ (76.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.72万/坪) [旧価格] 450万 30万 値下げ | ![]() 242.61㎡ (73.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 16.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 439万 (3.49万/坪) [旧価格] 490万 51万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.94万/坪) [旧価格] 660万 210万 値下げ | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町の閑静な住宅地にある売地のご紹介です。91坪の敷地面積は建築条件はありませんのでお好きな工務店で自由に設計することができます!
■すぐ近くにコインランドリーがあります。最近は天気が不安定で洗濯物を外に干せない時があるかと思います。気軽に行けて洗濯乾燥を一括で行えるため、ほかの家事に時間を費やすことができます。
■上長飯小学校・妻ヶ丘中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (5.48万/坪) [旧価格] 520万 30万 値下げ | ![]() 295.79㎡ (89.47坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■久保原町の住宅街に位置する売地をご紹介いたします。人気の南側道路で日当たりも良く、間口の広い使い勝手の良い整形地です。土地面積も約89坪と十分な広さがあり、マイホームをお考えの方におすすめの土地です。南側に最大限に太陽の光を取り込める大きな窓をつくり、帰りたくなる温かいお家にしませんか。
■車で2~3分の場所に大型スーパーやコンビニなどの商業施設が集まるエリアがあ... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.94万/坪) [旧価格] 520万 20万 値下げ | ![]() 278.23㎡ (84.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.83万/坪) [旧価格] 650万 150万 値下げ | ![]() 432.00㎡ (130.68坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 116万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (4.08万/坪) [旧価格] 637万 107万 値下げ | ![]() 429.75㎡ (129.99坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |