検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 五十市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 【【当店、管理物件です】】
■人気のお菓子屋さん、あけぼの菓子司さん近くの売地をご紹介いたします。天気の悪い日も雨の音を楽しみながら、いつもより少し手間をかけてコーヒーを淹れお気に入りのお菓子でまったりタイムを過ごしませんか。また、お見上げや来客時のお菓子で準備していると喜こんでいただけるはずです。
■自然が心地よい住宅地の中にあり、ドラックストアやスーパーの揃った快適な環境です。
■都城市... | |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.98万/坪) | ![]() 232.00㎡ (70.18坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 13![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (5.01万/坪) | ![]() 316.99㎡ (95.88坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■平塚インターチェンジの近く、県道2号線沿いに位置する都城市平塚町の売地のご紹介です!南道路に面したこの物件は面積が約95坪、日当たり風通しが良いため、部屋の中がより一層明るく感じられます。また、お庭にガーデニングスペースをつくりお花などを育てるのも心が穏やかな気持ちになりそうです。ぜひ、理想のマイホームを建てませんか?
■コンビニまでわずか約220mという近さで、日常の買い物や急な用事にも便利... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町にある約73坪の売地のご紹介です。日々の暮らしにゆとりと安心をもたらす理想的な住環境です。(平屋条件付き)
■平屋住宅ならではのバリアフリー設計で、小さなお子さまからご高齢の方まで、誰もが安心して暮らせます。例えば、お子様が裸足で庭を走り回り、ご家族揃ってウッドデッキで夕涼み。休日は広い敷地でBBQやガーデニングを楽しめます。
■交通アクセスも良好で、生活利便施設や小学校も程近く... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.67万/坪) | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (4.78万/坪) | ![]() 414.79㎡ (125.47坪) | ![]() 曽於市末吉町上町 ![]() 日豊本線 五十市 110![]() ![]() 曽於市立末吉小学校 / 曽於市立末吉中学校 ■曽於市末吉町。上町にこにこ公園のほど近く、穏やかな時間が流れる閑静な住宅街に位置する、約125坪のゆとりある売地をご紹介します。周囲は落ち着いた住環境で、車通りも少なく、小さなお子さまのいるご家庭にも安心してお選びいただける立地です。 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (3.82万/坪) [旧価格] 660万 30万 値下げ | ![]() 545.68㎡ (165.06坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 39![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.75万/坪) | ![]() 452.21㎡ (136.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |
| 都城(75) | 西都城(111) | 五十市(51) | 三股(57) |
| 餅原(16) | 山之口(5) | 財部駅(1) |