検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 五十市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■商業施設が充実した暮らしやすい五十町の売地をご紹介いたします。コンビニ・ドラックストア・大型スーパーが揃ったお買い物に困らない便利な立地にあります。ついついいか忘れてしまったものや、急な来客がきまり準備しないといけなくなった時、ご自宅の近くに揃っている安心感は心と時間にゆとりを与えてくれます。また、小中学校まで徒歩10分圏内の子育て世代にうれしい魅力の一つです。
■大通りから離れた場所で、プラ... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■静かに、穏やかに、でも便利に暮らしたい。そんなご家族の理想を叶える土地が、ここ都城市鷹尾3丁目に登場しました。約62坪のゆとりある敷地は、平屋でも二階建てでも、ご家族のライフスタイルに合わせた自由なプランニングが可能。お子さまの成長に合わせて、ガーデニングスペースや家庭菜園、広々とした駐車場も確保できます。
■周囲は落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街。車通りも少なく、小さなお子さまのいるご家庭でも... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■新しい土地のお知らせです!都城市蓑原町に位置する売土地が入荷しました。価格は555万円!しかも、面積は101坪という広々としたスペースが魅力です!特に嬉しいのは、南西の角地に位置していること。建物のプランニングも自由自在ですね!
■土地を購入して新たなスタートを切りたい方、住宅ローンについての相談も承っております。お客様のライフスタイルや予算に合わせて、お客様の夢... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.67万/坪) | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (3.82万/坪) [旧価格] 660万 30万 値下げ | ![]() 545.68㎡ (165.06坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.75万/坪) | ![]() 452.21㎡ (136.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 689万 (7.00万/坪) [旧価格] 738万 49万 値下げ | ![]() 325.43㎡ (98.44坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■穏やかな環境の住宅地の中にある土地をご紹介いたします。近くにはタイヨー蓑原店、ハーティー鷹尾店などスーパーマーケットが多くあります。品物によってお買い得なお店を選んでお買い物ができるのも家庭のことを考えた選択になるでしょう。ちなみに、ちまたで有名な中華のおいしいお弁当屋さんが車で3分程の場所にあります。定期的に食べたくなるお弁当です。ぜひ1度足を運んでみてください。
■道路が西側に面している為... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 356.00㎡ (107.69坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (10.31万/坪) [旧価格] 800万 50万 値下げ | ![]() 240.58㎡ (72.77坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市鷹尾2丁目の売地のご紹介です!敷地は約72坪。無理なく家づくりができ、駐車スペースやお庭もレイアウト次第でしっかり確保できる、暮らしにちょうど良い広さです。家族構成やライフスタイルに合わせて設計の自由度を楽しめます。
■道路沿いに位置し、人目につきやすいため来客時にも分かりやすく、また商業用地としての活用にも期待できる立地です。さらに、目の前にはファミリーマートやほっともっとがあり、日々... | ![]() |
都城(64) | 西都城(100) | 五十市(43) | 三股(59) |
餅原(14) | 山之口(4) | 財部駅(1) |