検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 都城 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【【当店、管理物件です】】
■菖蒲原町に位置する区画の整った土地をご紹介いたします。土地面積約28坪の、お手頃な広さの敷地でお求めやすい価格です。スーパーやイオンモール都城駅前、おいしいラーメン屋さんなど周辺環境も整っております。
■都城運動公園まで徒歩3分で行くことができます。家の近くで空いた時間から気軽にウォーキングをはじめてみませんか。運動公園で汗を流しながら走り、練習をする子供たちに負... | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (1.06万/坪) [旧価格] 400万 100万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 41![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.40万/坪) | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (1.37万/坪) | ![]() 1014.00㎡ (306.73坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■穏やかな空気が流れる閑静な住宅街、都城市神之山町。大通りから一本中に入った落ち着いた通りにある、約306坪のゆとりある土地をご紹介します。周囲は静かでありながら、コンビニや飲食店が徒歩圏内にあり、日常の買い物や外食にも困りません。毎日の暮らしに「便利さ」と「穏やかさ」を両立できる環境が整っています。
■約306坪という広さは、ご家族の夢をかたちにできる贅沢なスペース。 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 545万 (7.50万/坪) | ![]() 240.00㎡ (72.6坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (2.03万/坪) | ![]() 895.65㎡ (270.93坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (5.13万/坪) [旧価格] 680万 100万 値下げ | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (14.10万/坪) | ![]() 138.28㎡ (41.82坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 292.75㎡ (88.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 640万 (9.08万/坪) | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (1.30万/坪) | ![]() 1655.00㎡ (500.63坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 30![]() 日豊本線 都城 38![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.09万/坪) | ![]() 525.00㎡ (158.81坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 日豊本線 都城 77![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.91万/坪) [旧価格] 1,089万 439万 値下げ | ![]() 437.67㎡ (132.39坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 55![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (12.71万/坪) | ![]() 169.02㎡ (51.12坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■都城市大王町の売地をご紹介します。目の前には大王街区公園があり、お子様がのびのびと遊ぶ姿を自宅から見守れる安心感。小中学校も徒歩約5分圏内という立地は、通学の負担を軽減し、共働き世帯にも嬉しいポイントです。さらに周辺には飲食店が多数あり、外食やテイクアウトも気軽に楽しめるため、忙しい日々の中でもゆとりある時間を過ごせます。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 663万 (9.99万/坪) | ![]() 219.37㎡ (66.35坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (2.51万/坪) | ![]() 896.02㎡ (271.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 723万 (9.00万/坪) | ![]() 265.66㎡ (80.36坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.49万/坪) | ![]() 288.04㎡ (87.13坪) ![]() 72.99㎡ (22.07坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 【【当店、お預かり物件です】】
■上川東1丁目にある売地のご紹介です。現在建っている建物は売主様の方で解体しお引き渡しします。87坪ある土地面積は間取りや庭などの選択肢が増え、家づくりが一層楽しくなるかと思います。
■川東小学校、祝吉中学校ともに徒歩15分以内で通うことができます。お友達と楽しく登下校でき、あっという間の時間になりそうです。親御さんも安心ですね。
■ケーキハウスミルフィユまで... | |
![]() | 不動産/売土地 | 766万 (8.00万/坪) [旧価格] 814万 48万 値下げ | ![]() 316.55㎡ (95.75坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 790万 (9.97万/坪) | ![]() 262.00㎡ (79.25坪) | ![]() 都城市上川東2 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |
| 都城(75) | 西都城(111) | 五十市(51) | 三股(57) |
| 餅原(16) | 山之口(5) | 財部駅(1) |