検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 五十市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (3.18万/坪) [旧価格] 439万 38.6万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■商業施設が充実した暮らしやすい五十町の売地をご紹介いたします。コンビニ・ドラックストア・大型スーパーが揃ったお買い物に困らない便利な立地にあります。ついついいか忘れてしまったものや、急な来客がきまり準備しないといけなくなった時、ご自宅の近くに揃っている安心感は心と時間にゆとりを与えてくれます。また、小中学校まで徒歩10分圏内の子育て世代にうれしい魅力の一つです。
■大通りから離れた場所で、プラ... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.98万/坪) | ![]() 232.00㎡ (70.18坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 13![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市久保原町に位置する、ご家族のこれからをゆったり描ける約70坪の売地をご紹介します。中学校がすぐそばという立地は、お子様の通学時間を短縮できるだけでなく、朝夕の見守りや安心感にもつながります。部活動で帰りが遅くなっても距離が近いというだけで、ご家族の気持ちはぐっと軽くなるはずです。 | |
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (5.01万/坪) | ![]() 316.99㎡ (95.88坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ■蓑原町にある土地のご紹介です。5区画分譲しており残り1区画になりました!住宅街に位置してるこちらの土地は日当たりも良く、穏やかな生活が出来そうです。また、建築条件付きの土地になり、指定の建築会社様で自分たち好みの家を建築してもらいます!
■明和小学校まで徒歩10分前後で通うことができます。朝が苦手なお子様は余裕もって準備することができます。また親御様の帰宅が遅く、朝しか顔を合わせる機会がないご... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、管理物件です】】
■新しい土地のお知らせです!都城市蓑原町に位置する売土地が入荷しました。価格は555万円!しかも、面積は101坪という広々としたスペースが魅力です!特に嬉しいのは、南西の角地に位置していること。建物のプランニングも自由自在ですね!
■土地を購入して新たなスタートを切りたい方、住宅ローンについての相談も承っております。お客様のライフスタイルや予算に合わせて、お客様の夢... | |
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.67万/坪) | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (4.78万/坪) | ![]() 414.79㎡ (125.47坪) | ![]() 曽於市末吉町上町 ![]() 日豊本線 五十市 110![]() ![]() 曽於市立末吉小学校 / 曽於市立末吉中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (3.82万/坪) [旧価格] 660万 30万 値下げ | ![]() 545.68㎡ (165.06坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 39![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.75万/坪) | ![]() 452.21㎡ (136.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |
| 都城(75) | 西都城(111) | 五十市(51) | 三股(57) |
| 餅原(16) | 山之口(5) | 財部駅(1) |