検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 西都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.50万/坪) | ![]() 556.82㎡ (168.43坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 【【当店、管理物件です】】
■自然豊かな都城市安久町168.43坪の土地のご紹介です。日当たりが良く、自然に囲まれたこちらの場所は穏やかな気持ちになりそうです。周辺の車通りが比較的少ないので、お年寄りやお子様がいるご家庭でも、安心して生活できます。
■広大な敷地で開放感があり、日当たりの良さを活かして、お庭いじりやお庭で作業することもできます。この機会にお野菜、果物作りを始めてみるのもいいかも... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■約94坪の手頃な広さでお求めやすい価格の売地をご紹介いたします。住宅街の中にあり居住スペースを工夫することで、隣の家ともちょうどいい距離間での生活を送ることができそうです。お風呂で思いっきり歌ってみたり、大きな声で「行ってきまーす・ただいまー」と挨拶をかわしたりお隣さんを気にせず仲の良いコミュニケーションをとれるでしょう。
■都島公園や歴史資料館などの施... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 358万 (1.00万/坪) | ![]() 1184.00㎡ (358.16坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 【【当店、管理物件です】】
■都城市安久町にある土地のご紹介です。358.16坪と広大な敷地面積です。見渡す限り空!と思えるほど開放的な場所です。日当たりが良く、気持ちのいいスタートが出来そうです。
■坪1万円とお手頃な価格となっています。土地の価格を抑えて建物やガレージにこだわることも可能です。庭を広く設けてガーデンテーブルとチェアをおいて天気のいい日に読書やBBQをしたり、ガーデニングや家... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 410万 (8.60万/坪) | ![]() 157.56㎡ (47.66坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 418万 (6.00万/坪) | ![]() 230.28㎡ (69.65坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 444万 (5.00万/坪) | ![]() 293.63㎡ (88.82坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.51万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■下長飯町の分譲地をご紹介いたします。周りに大きな建物が少なく日当たり・風通りが良く、夏は涼しく冬は暖かい生活が送れるでしょう。「行ってきまーす」と玄関を出てからの青い空と気持ちいほどの開放感に一日のやる気もアップしそうです。
■全3区間の中のひとつです。穏やかな雰囲気と眺望の良さをぜひ現地でご体験ください!
■都城市立南小学校・都城市立姫城中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.50万/坪) | ![]() 198.35㎡ (60.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市都原町の閑静な住宅街に、約60坪の売地が登場しました。目の前には都城市立西高校があり、学校のざわめきや活気をただ近くに感じながらも、圧倒されることのない落ち着いた距離です。朝の登校や部活帰りの安全を守る通学路がすぐそばにあるため、ご家族の毎日が安心で満たされます。
■コンパクトな敷地でも、無駄を省いたシンプルで機能的な設計により、毎日の暮らしがスムーズに。こじんまりとしながらも、居心地の... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 487万 (3.30万/坪) | ![]() 488.00㎡ (147.62坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (2.02万/坪) | ![]() 809.70㎡ (244.93坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() |
都城(64) | 西都城(100) | 五十市(43) | 三股(59) |
餅原(14) | 山之口(4) | 財部駅(1) |