検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (10.09万/坪) | ![]() 196.59㎡ (59.46坪) ![]() 135.81㎡ (41.08坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市八幡町の売地のご紹介です。敷地は約59坪とコンパクトな広さ。過剰な維持管理の負担がなく、毎日の暮らしを効率的に楽しめるサイズ感です。現在は建物付きですので、リフォームしてそのまま住まうのも良し、思い切って新築を建てるのも良し。無駄のない敷地をどう活かすか、ご家族のライフスタイルに合わせた住まいづくりが可能です。
■小学校まで徒歩約5分圏内という安心の立地で、お子さまの通学も安全。子育て世... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (13.13万/坪) | ![]() 591.60㎡ (178.95坪) ![]() 107.72㎡ (32.58坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (2.50万/坪) | ![]() 964.39㎡ (291.72坪) ![]() 87.93㎡ (26.59坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.49万/坪) | ![]() 288.04㎡ (87.13坪) ![]() 72.99㎡ (22.07坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 119![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 【【当店預り物件です】】
■三股町長田の広大な山林、757坪の土地が新たなオーナーを待っています!周囲を山々に囲まれ、静かな環境にひっそりと佇むこの場所は、まさにアウトドア愛好者にぴったりの土地です!近隣には窯元や長田峡もあり、自然の魅力を堪能できる立地です。
■もしキャンプが好きなら、まさに夢のような場所。広大な敷地でキャンプ場を作ったり、焚き火を囲んで星空を眺めたり、心ゆくまでアウトドアラ... | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.51万/坪) | ![]() 328.98㎡ (99.51坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 43![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.72万/坪) | ![]() 140.01㎡ (42.35坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (3.76万/坪) | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【【当店、管理物件です】】
■菖蒲原町に位置する区画の整った土地をご紹介いたします。土地面積約28坪の、お手頃な広さの敷地でお求めやすい価格です。スーパーやイオンモール都城駅前、おいしいラーメン屋さんなど周辺環境も整っております。
■都城運動公園まで徒歩3分で行くことができます。家の近くで空いた時間から気軽にウォーキングをはじめてみませんか。運動公園で汗を流しながら走り、練習をする子供たちに負... | |
![]() | 不動産/売土地 | 288万 (3.51万/坪) | ![]() 271.57㎡ (82.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.99万/坪) | ![]() 493.82㎡ (149.38坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (1.06万/坪) [旧価格] 400万 100万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 41![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ■神之山町にある売地のご紹介です。周辺には田んぼが広がっており自然豊かな場所になっています。広大な土地を活用し、緑に癒されながら生活をしたい方は特におすすめです!自然を満喫できるスローライフを実現させてみませんか。
■周辺にはファミリーレストランをはじめコンビニエンスストアやドラッグストアがあります。頑張った畑仕事のご褒美に甘いデザートや飲み物もすぐに買いにけます。夏の日差しによる熱中症には気を... | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■約94坪の手頃な広さでお求めやすい価格の売地をご紹介いたします。住宅街の中にあり居住スペースを工夫することで、隣の家ともちょうどいい距離間での生活を送ることができそうです。お風呂で思いっきり歌ってみたり、大きな声で「行ってきまーす・ただいまー」と挨拶をかわしたりお隣さんを気にせず仲の良いコミュニケーションをとれるでしょう。
■都島公園や歴史資料館などの施... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 65![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 333万 (2.87万/坪) | ![]() 383.95㎡ (116.14坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 吉都線 日向庄内 74![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() |