タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,450万 | 9DK | ![]() 1632.16㎡ (493.72坪) ![]() 132.68㎡ (40.13坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 650万 値下げ | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 7DK | ![]() 710.78㎡ (215.01坪) ![]() 183.81㎡ (55.6坪) | ![]() 都城市下水流町373-1 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 768万 | 7K | ![]() 252.56㎡ (76.39坪) ![]() 104.72㎡ (31.67坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 【【当店お預かり物件です】】
■南鷹尾町に位置する中古住宅をご紹介いたします。角地のため日当たり・風通り良好です。心地よい光が差し込み網戸から優しい風が通りカーテンを揺らします。お菓子とコーヒーを楽しみながらゆったり流れる時間をお楽しみください。
■7Kと部屋数の充実した間取りです。小学校が徒歩圏内にあり周辺には沢山の住宅が建っています。空いたお部屋で、ご自身の趣味を沢山の人に伝える教室などを... | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 6SDK | ![]() 185.13㎡ (56.坪) ![]() 124.39㎡ (37.62坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1967年2月(昭和42年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 6LDK | ![]() 323.48㎡ (97.85坪) ![]() 110.07㎡ (33.29坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1976年2月(昭和51年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 | 6DK | ![]() 317.35㎡ (95.99坪) ![]() 128.58㎡ (38.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 833万 | 6K | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1965年(昭和40年) 【【当店管理物件です!!】】
■蓑原町にある間取りが3K中古戸建のご紹介です。閑静な住宅街に位置し、小学校にも近いため、お子様がいるご家庭にもおすすめです。
■築年数は経っていますが、自分好みの間取りをお考えの方はリノベーションをするのも一つの手段だと思います。
■日当たりの良い庭付きのため、子供たちの遊び場やガーデニングを楽しむスペースも確保されています。ぜひこの機会に、住環境にこだわった... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6K | ![]() 355.96㎡ (107.67坪) ![]() 143.25㎡ (43.33坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1955年3月(昭和30年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 [旧価格] 3,800万 150万 値下げ | 5SLDK | ![]() 274.29㎡ (82.97坪) ![]() 127.20㎡ (38.47坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 294.85㎡ (89.19坪) ![]() 104.34㎡ (31.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 890万 | 5LDK | ![]() 346.38㎡ (104.77坪) ![]() 119.22㎡ (36.06坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,299万 | 5LDK | ![]() 511.74㎡ (154.8坪) ![]() 164.43㎡ (49.74坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 [旧価格] 1,680万 200万 値下げ | 5LDK | ![]() 661.59㎡ (200.13坪) ![]() 127.24㎡ (38.49坪) | ![]() 都城市志比田町4949-1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1983年3月(昭和58年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 | 5LDK | ![]() 482.29㎡ (145.89坪) ![]() 178.10㎡ (53.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 | 5LDK | ![]() 448.96㎡ (135.81坪) ![]() 154.88㎡ (46.85坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | ![]() |