
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 303.67㎡ (91.86坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,048万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市乙房町1486-8 ![]() 吉都線 日向庄内 19![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■北諸県郡三股町五本松の新築建売住宅のご紹介です!静かな時間が流れる閑静な住宅街。そんな穏やかな環境の中に、家族みんながゆったりと過ごせる、平屋の新築住宅が誕生します。間取りは4LDK。家族一人ひとりにしっかりとプライベート空間を確保しながら、約17帖の広々としたリビングダイニングでは、自然と家族が集まるあたたかな時間が育まれます。カウンター式のキッチンは、料理をしながらも家族との会話を楽しめ、笑... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 165.94㎡ (50.19坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ■静けさに包まれた都城市平塚町の閑静な住宅街。新しい家族の暮らしがはじまる新築建売のご紹介です。黒を基調としたシックな外観が、街並みに上質な存在感を放つ平屋住宅。目の前に広がるのは、車を4台まで停められるゆとりの駐車スペース。来客時や将来のセカンドカーにも対応できる広さは、暮らしに安心と快適さをもたらします。
■室内は3LDKの設計で、家族のライフスタイルに合わせて柔軟に使える間取り。リビングで... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 35![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 153.47㎡ (46.42坪) ![]() 99.22㎡ (30.01坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ■三股町樺山の新築4LDKをご紹介します。ここ三股町樺山は、落ち着いた環境と便利さを兼ね備えた人気エリア。お子さまが安心して外で遊べる静かな街並みと、徒歩圏内にはローソンやドラッグコスモスなど、日々の暮らしを支えるお店が揃っています。毎日の買い物もスムーズで、忙しい共働き世帯にも嬉しい住環境です。 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,300万 | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池の閑静な住宅街に位置する、心地よい暮らしを叶える新築平屋住宅のご紹介です!車通りの少ない落ち着いた環境は、小さなお子様がいるご家庭にも安心。通学路や日々のお散歩も、のびのびと楽しめます。
■間取りは、ご家族での生活にぴったりな3LDK。ご夫婦の寝室、お子様のお部屋、そして来客用や書斎としても使える自由な一部屋。暮らしの変化にも柔軟に対応できます。
リビングは約16帖。家族が自然と集... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,470万 | 4LDK | ![]() 146.28㎡ (44.24坪) ![]() 95.22㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |