検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 367.85万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 [旧価格] 580万 180万 値下げ | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■甲斐元町の区画の整った住宅街にある中古住宅をご紹介いたします。国道10号線が近く、交通の便が良く周辺環境も充実しています。小中学校・中学校まで徒歩10分以内のお子様がいるご家庭に嬉しい条件です。住んで宝になる立地の良さではないでしょうか。普段あまり出かけない方も、忙しくバタバタしている方もスムーズな移動で快適な日々をお過ごしいただけます。
■4DKの間取りを持ちシャッター付きの車庫と青々とした... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 670万 [旧価格] 700万 30万 値下げ | 3LDK | ![]() 310.75㎡ (94.坪) ![]() 83.89㎡ (25.37坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1994年9月(平成6年9月) ■三股町樺山の中古住宅をご紹介いたします。場所は東高校まで約400mの閑静な住宅街になります。児童館も約230m、植木公園まで550mと子育て世代に嬉しい施設があります。2階建の3LDKと広々とお家は夫婦の寝室、子供部屋にも十分な間取りですね。1.2階とプライベート空間が分かれているのも魅力の1つではないでしょうか。
■カーポート2台分設置は嬉しいですね。またカーポート以外にも駐車スペースもあり... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 180.06㎡ (54.46坪) ![]() 85.27㎡ (25.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 145万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,580万 200万 値下げ | 3LDK | ![]() 293.78㎡ (88.86坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年(令和5年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,360万 [旧価格] 2,560万 200万 値下げ | 1LDK | ![]() 980.00㎡ (296.45坪) ![]() 90.29㎡ (27.31坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2013年2月(平成25年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 [旧価格] 2,388万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 [旧価格] 850万 100万 値下げ | 4DK | ![]() 335.56㎡ (101.5坪) ![]() 91.41㎡ (27.65坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 254.47㎡ (76.97坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ■静けさに包まれた久保原町の閑静な住宅街。その一角、角地に佇む新築の平屋住宅が、あなたとご家族の新しい暮らしを優しく迎え入れます。住まいは4LDK、広々とした18.5帖のリビングが家族の時間をあたたかく包み込みます。お子様がリビングで遊ぶ声、キッチンから漂う夕食の香り、休日に家族みんなで映画を見るひととき。そんな何気ない日常が、ここでは特別な思い出になります。
■平屋ならではのフラットな生活動線... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,138万 50万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 [旧価格] 1,680万 190万 値下げ | 3LDK | ![]() 218.13㎡ (65.98坪) ![]() 94.85㎡ (28.69坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |