検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 367.85万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 338万 [旧価格] 368万 30万 値下げ | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 [旧価格] 580万 180万 値下げ | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 [旧価格] 2,180万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,650万 170万 値下げ | 3LDK | ![]() 446.04㎡ (134.92坪) ![]() 75.15㎡ (22.73坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ■都城市上長飯町に位置する、ゆとりの3LDK新築平屋住宅をご紹介します!広々とした3LDKの平屋建てで、毎日の暮らしに"ちょうどいい"安心と快適を。段差のない設計は、小さなお子さまやご高齢のご家族にも優しく、家族みんなが心地よく過ごせる住まいです。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 190.86㎡ (57.73坪) ![]() 80.64㎡ (24.39坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2020年9月(令和2年9月) ■都城市志比田町の静かな住宅街に佇む、築5年・セキスイハイム造3SLDKの中古住宅をご紹介します。住み心地のよさと安心感を両立した、まさに“家族のための住まい”がここにあります。落ち着いた街並みでありながら、スーパーが徒歩圏内に揃う便利な立地は、忙しいご家庭にとって大きな魅力。毎日の買い物がスムーズになることで、家族の時間にゆとりが生まれます。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 [旧価格] 880万 100万 値下げ | ![]() 298.46㎡ (90.28坪) ![]() 82.44㎡ (24.93坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 11![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1963年2月(昭和38年2月) ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 180.06㎡ (54.46坪) ![]() 85.27㎡ (25.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,319万 [旧価格] 1,369万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() 198.28㎡ (59.97坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 145万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,899万 [旧価格] 1,919万 20万 値下げ | 3SLDK | ![]() 162.10㎡ (49.03坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 [旧価格] 1,200万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 275.99㎡ (83.48坪) ![]() 88.79㎡ (26.85坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,000万 [旧価格] 2,300万 300万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■平塚ICから450mの場所にある新築2階建のご紹介です。お客様に快適な生活空間を提供するために、洗面化粧台とトイレを2ヶ所完備!また、2階には日当たりが良いLDKがございますので、明るい空間でお過ごしいただけます。
■さらに、1階にある子供部屋は、1つの部屋を将来、2部屋に分けられる間取りになっております!お子様が年頃になると、個々のスペースが欲しくなるものですが、そんな時にも柔軟に対応できる... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,888万 [旧価格] 1,988万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■北諸県郡三股町五本松の新築建売住宅のご紹介です!静かな時間が流れる閑静な住宅街。そんな穏やかな環境の中に、家族みんながゆったりと過ごせる、平屋の新築住宅が誕生します。間取りは4LDK。家族一人ひとりにしっかりとプライベート空間を確保しながら、約17帖の広々としたリビングダイニングでは、自然と家族が集まるあたたかな時間が育まれます。カウンター式のキッチンは、料理をしながらも家族との会話を楽しめ、笑... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 西都城 50![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■三股町樺山、静かな住宅街の一角に、家族の笑顔が集う新しい新築住宅のご紹介です。ゆとりある4LDKの間取りに、最大4台駐車可能な広々とした駐車スペース。お子さまの成長や家族構成の変化にも柔軟に対応できる、永く快適に暮らせるお家です。 |