検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 [旧価格] 1,450万 70万 値下げ | 9DK | ![]() 1632.16㎡ (493.72坪) ![]() 132.68㎡ (40.13坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 650万 値下げ | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 [旧価格] 1,388万 108万 値下げ | 6DK | ![]() 317.35㎡ (95.99坪) ![]() 128.58㎡ (38.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 [旧価格] 3,800万 150万 値下げ | 5SLDK | ![]() 274.29㎡ (82.97坪) ![]() 127.20㎡ (38.47坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 294.85㎡ (89.19坪) ![]() 104.34㎡ (31.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 840万 [旧価格] 890万 50万 値下げ | 5LDK | ![]() 346.38㎡ (104.77坪) ![]() 119.22㎡ (36.06坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 [旧価格] 1,680万 200万 値下げ | 5LDK | ![]() 661.59㎡ (200.13坪) ![]() 127.24㎡ (38.49坪) | ![]() 都城市志比田町4949-1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1983年3月(昭和58年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 750万 [旧価格] 780万 30万 値下げ | 5DK | ![]() 211.06㎡ (63.84坪) ![]() 109.41㎡ (33.09坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ■三股町樺山にある中古戸建のご紹介です。三股小学校目の前にある物件です。小学校近くをお探しの方は特におススメです!
■築年数は経過しておりますが昭和レトロの雰囲気がどこか懐かしく感じさせてくれそうです。室内をリフォームやリノベーションすること自分好みの家へ生まれ変わらせることも可能です。設計の自由度は高く、お部屋作りが楽しくなりそうです。
■物産館やケーキ屋さん、スーパーなどが徒歩圏内にあり生... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 [旧価格] 850万 50万 値下げ | 5DK | ![]() 246.30㎡ (74.5坪) ![]() 133.32㎡ (40.32坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,400万 [旧価格] 1,450万 50万 値下げ | 5DK | ![]() 482.67㎡ (146.坪) ![]() 111.00㎡ (33.57坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1977年(昭和52年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ■自宅ショップに使えるユーティリティルーム付き・久保原町の築浅中古住宅です。
■太陽光発電システムや熱交換システムなど、光熱費を抑えられる嬉しい設備が充実しています♪
■小学校まで徒歩2分♪通学が便利で子育てしやすい環境です。
■都城市立明和小学校・都城市立五十市中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 [旧価格] 960万 160万 値下げ | 4SK | ![]() 481.20㎡ (145.56坪) ![]() 115.48㎡ (34.93坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 [旧価格] 1,500万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 587.03㎡ (177.57坪) ![]() 97.96㎡ (29.63坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年11月(平成5年11月) ■三股町にある中古戸建のご紹介です。人気の平屋建て4LDKの間取りで、室内は階段等もないので小さいお子様がいるご家庭は安心です!また、敷地面積は約170坪と広々!天気のいい日はお外でランチやティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか?!お家とは別に倉庫兼車庫もあります。
■築年数が31年と経過しておりますが、自分好みの家へリフォームやリノベーションするのも心機一転した気持ちで一層生活が楽しくな... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 254.47㎡ (76.97坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ■静けさに包まれた久保原町の閑静な住宅街。その一角、角地に佇む新築の平屋住宅が、あなたとご家族の新しい暮らしを優しく迎え入れます。住まいは4LDK、広々とした18.5帖のリビングが家族の時間をあたたかく包み込みます。お子様がリビングで遊ぶ声、キッチンから漂う夕食の香り、休日に家族みんなで映画を見るひととき。そんな何気ない日常が、ここでは特別な思い出になります。
■平屋ならではのフラットな生活動線... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,138万 50万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 [旧価格] 2,388万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■北諸県郡三股町五本松の新築建売住宅のご紹介です!静かな時間が流れる閑静な住宅街。そんな穏やかな環境の中に、家族みんながゆったりと過ごせる、平屋の新築住宅が誕生します。間取りは4LDK。家族一人ひとりにしっかりとプライベート空間を確保しながら、約17帖の広々としたリビングダイニングでは、自然と家族が集まるあたたかな時間が育まれます。カウンター式のキッチンは、料理をしながらも家族との会話を楽しめ、笑... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |