検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 368万 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 【【当店、管理物件です】】
■大正初期に建築された古民家をご紹介いたします。志布志城跡の麓にある1535㎡の大変広い敷地を持っています。立派な門をくぐり階段をのぼっていくと、6Kの間取りを持つ風格のある家が堂々と建っており心打たれます。趣のある各部屋は、広々としており温かさと安らぎを与えてくれます。時が戻った世界に入りこんだような生活も楽しそうですね。
■武家屋敷庭園として文化財登録を申請中で... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | 4K | ![]() 359.87㎡ (108.86坪) ![]() 99.63㎡ (30.13坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1976年6月(昭和51年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 3DK | ![]() 470.90㎡ (142.44坪) ![]() 64.56㎡ (19.52坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1961年(昭和36年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6K | ![]() 355.96㎡ (107.67坪) ![]() 143.25㎡ (43.33坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1955年3月(昭和30年3月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■市街中心地に近い便利な立地の中古住宅をご紹介いたします。小中学校まで徒歩10分以内、公園や市立図書館など子育てに便利な施設も充実した住環境です。またマルマルでは、イベントなども多く行われており家族で楽しめる休日を送ることができそうです。
■足を伸ばせるお風呂でゆっくりとお風呂時間を過ごしませんか。寒い日の温かいお風呂は、身体に染みわたり凍った身体を溶かし... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 4SK | ![]() 495.45㎡ (149.87坪) ![]() 190.81㎡ (57.72坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 6LDK | ![]() 323.48㎡ (97.85坪) ![]() 110.07㎡ (33.29坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1976年2月(昭和51年2月) ■都城市若葉町に位置するこちらの中古戸建は、落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街に佇む、ゆとりある6LDK・2階建ての住まいです。ご家族それぞれのプライベート空間をしっかりと確保できる広さが魅力で、子育て世帯や二世帯でのご入居にもぴったりの一軒です。
■敷地内には日当たりの良いお庭があり、週末には家族でガーデニングを楽しんだり、バーベキューをしたりと、自然に囲まれた暮らしを満喫できます。小屋も備えられ... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 | 3DK | ![]() 197.25㎡ (59.66坪) ![]() 72.88㎡ (22.04坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1986年(昭和61年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 [旧価格] 1,388万 108万 値下げ | 6DK | ![]() 317.35㎡ (95.99坪) ![]() 128.58㎡ (38.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,399万 | 5DK | ![]() 249.47㎡ (75.46坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年6月(昭和54年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3SLDK | ![]() 244.02㎡ (73.81坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1990年1月(平成2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,819万 [旧価格] 1,869万 50万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ■吉尾町にある中古住宅のご紹介です。住宅街に位置しており国道10号線沿いまですぐの場所にあります。都城市内はもちろん、宮崎市内へのアクセスもしやすい場所です。日当たり良好でお洗濯を毎日気持ちよく干せそうです。2階建で部屋数も多いのでゆっくりとプライベートを楽しんだりお子様も勉強に集中できる環境が確保されますね。
■徒歩圏内には飲食店や電気屋さん等生活に必要な施設が数多くあり利便性の良い場所です。... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) ![]() 188.41㎡ (56.99坪) | ![]() 都城市前田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ■国道10号線沿いの交通量が多い前田町の中古店舗物件をご紹介いたします。焼き肉店の設備がある居抜き物件となり、飲食店を始められる方にはおすすめです。座敷の個室もあるため、ファミリーにもグッと刺さるポイントです。
■神柱神宮・MJホールが近く、おかげ祭りやイベント、10号線で行われる盆地祭りなどの相乗効果も期待できそうです!
■都城市立大王小学校・都城市立小松原中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | ![]() |
都城(45) | 西都城(39) | 五十市(37) | 三股(32) |
餅原(6) | 山之口(3) | 財部駅(1) |