検索条件 |
最寄り駅 | 日豊本線 都城 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 368万 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万 値下げ | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ■都城市上長飯町の中古戸建のご紹介です。バス停が徒歩1分にありますのでお車を運転されない方にも生活可能です。また、徒歩10分以内に都城東公園という広々した公園があります。お子様と一緒に毎日の散歩や気分転換などに利用されるのもいいと思います。
■近隣に孝ちゃんうどんがあります。住宅街のなかにこっそりあるうどん屋さんです。出汁が特においしいです。歩いて行ける距離にあるのできっと家族でリピーターになる... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | 4K | ![]() 359.87㎡ (108.86坪) ![]() 99.63㎡ (30.13坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1976年6月(昭和51年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 3DK | ![]() 470.90㎡ (142.44坪) ![]() 64.56㎡ (19.52坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1961年(昭和36年) ■都城市早水町にて、住みやすさと安心を兼ね備えた3DKの平屋住宅をご紹介します。静かな住宅街にたたずむこの物件は、ご家族のライフスタイルを豊かに彩る理想の住まいです。まず注目していただきたいのは、駐車スペースが3台分あること。ご夫婦で車を所有していても、来客時でも安心です。お子様が成長して車を持つようになっても対応できるゆとりある設計です。
■平屋建てという構造も魅力のひとつ。階段がないため、小... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6K | ![]() 355.96㎡ (107.67坪) ![]() 143.25㎡ (43.33坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1955年3月(昭和30年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 4SK | ![]() 495.45㎡ (149.87坪) ![]() 190.81㎡ (57.72坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■都城市一万城町にある中古戸建のご紹介です。中古物件としてお預かりしておりますが建物の解体はご相談ください。
■県道33号線より横道に入った場所にあります。こちらの物件は南西の角地に位置しています。角地はとても人気で日当たりと風通しが良い場所になっています。太陽の光でお部屋がより一層明るくなりそうです。
■周辺には飲食店やスーパー、コンビニエンスストアが... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 6LDK | ![]() 323.48㎡ (97.85坪) ![]() 110.07㎡ (33.29坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1976年2月(昭和51年2月) ■都城市若葉町に位置するこちらの中古戸建は、落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街に佇む、ゆとりある6LDK・2階建ての住まいです。ご家族それぞれのプライベート空間をしっかりと確保できる広さが魅力で、子育て世帯や二世帯でのご入居にもぴったりの一軒です。
■敷地内には日当たりの良いお庭があり、週末には家族でガーデニングを楽しんだり、バーベキューをしたりと、自然に囲まれた暮らしを満喫できます。小屋も備えられ... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 | 3DK | ![]() 197.25㎡ (59.66坪) ![]() 72.88㎡ (22.04坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1986年(昭和61年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 | 6DK | ![]() 317.35㎡ (95.99坪) ![]() 128.58㎡ (38.89坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 [旧価格] 1,800万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 237.83㎡ (71.94坪) ![]() 120.23㎡ (36.36坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1993年4月(平成5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3SLDK | ![]() 244.02㎡ (73.81坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1990年1月(平成2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,869万 [旧価格] 1,899万 30万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ■吉尾町にある中古住宅のご紹介です。住宅街に位置しており国道10号線沿いまですぐの場所にあります。都城市内はもちろん、宮崎市内へのアクセスもしやすい場所です。日当たり良好でお洗濯を毎日気持ちよく干せそうです。2階建で部屋数も多いのでゆっくりとプライベートを楽しんだりお子様も勉強に集中できる環境が確保されますね。
■徒歩圏内には飲食店や電気屋さん等生活に必要な施設が数多くあり利便性の良い場所です。... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) ![]() 188.41㎡ (56.99坪) | ![]() 都城市前田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ![]() | ![]() |
都城(45) | 西都城(39) | 五十市(39) | 三股(32) |
餅原(4) | 山之口(3) | 財部駅(1) |