
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 6,500万 | ![]() 598.26㎡ (180.97坪) ![]() 843.80㎡ (255.24坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 2![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年12月(昭和52年12月) ![]() | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 1000万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 2,000万 | ![]() 219.41㎡ (66.37坪) ![]() 318.78㎡ (96.43坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 1![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年3月(昭和54年3月) ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ■新たな収益物件のご紹介です。この物件は好立地な場所で最寄りのスーパー、セブンイレブンまで徒歩5分!新鮮で安いお肉を買いたいと思ったときでも車で5分以内でミートクリエイトに行くことができます。バス停も近いためお車がなくても安心して通勤・通学・お買い物などをすることができます。
■目の前は桜並木通りです。桜の咲く季節はさみしいような嬉しいような…桜の花に癒されながら心機一転気持ちを入れ替えるのも素... | ||
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,619万 [旧価格] 2,669万 50万 値下げ | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ■幹線道路沿いの目立つ立地にある店舗・事務所物件のご紹介いたします。1階は店舗、2階を事務所として利用でき、駐車スペースが15台以上広々スペースの物件です。新しい家がどんどん建ちはじめ暮らしに人気の地域になってきています。そんな地域の方が利用する商業施設が集まるエリアで認知度の高い立地です。地域に寄り添った店舗をこの物件で実現しませんか。
■少しでも気になる気持ちがあれば室内見学も行っております... | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 3![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ■松元町にある店舗付住居のご紹介です。西都城駅から近い立地になっており、人目の付きやすい場所です。これから事業を考えている方は集客を見込むのに最適な物件だと思います!
■以前は刃物専門店として営んでおりました。築年数が経過しており自分好みの店舗として改築するのも良いと思います!改築することで設備の老朽化の改善だけでなく、集客アップにもつながりそうです。
■目と鼻の先にコンビニがあるのはとても魅... | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 70![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,380万 [旧価格] 1,600万 220万 値下げ | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ■都城市都島町、ゆるやかに流れる大淀川を眼前に望むこの地に、住居と店舗が一体となった希少な物件が登場しました。土地面積はゆとりの145坪。店舗スペースと住居が分かれた設計となっており、ご家族の暮らしとビジネスの両立が可能です。
■店舗としては、ネイルサロンや整体、地域に根ざした小売店など幅広い業態に対応できる構造。駐車スペースも7台分あり、お客様の来店にも便利です。また、すぐ近くには城山公園があ... | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 8![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() |