検索条件 |
| 最寄り駅 | 日豊本線 都城 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,000万 | ![]() 220.85㎡ (66.8坪) ![]() 97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) ![]() 59.62㎡ (18.03坪) | ![]() 都城市祝吉町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 2,000万 | ![]() 219.41㎡ (66.37坪) ![]() 318.78㎡ (96.43坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 1![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年3月(昭和54年3月) ■都城市栄町の駅前に位置する利便性抜群の収益ビルのご紹介です。現在一部空室はありますが、賃貸中のテナントもあり、安定した収益が期待できる物件です。駅から徒歩すぐの立地で、周辺には飲食店やホテルが多数点在しており、集客力・賃貸需要ともに申し分なし。
■安定した賃料収入は家計の補助や将来の資産形成にも最適で、賃貸管理はプロに任せることで手間も少なく運用可能。空室の活用次第でさらなる収益アップも期待で... | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,489万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ||
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■上川東4丁目にある事業用土地のご紹介です。以前は、車関係の企業様が使用されておりました。現在、更地になっており自由に設計することが可能です。敷地面積は149坪と広く駐車場も充分確保できます。
■国道10号線沿いに面しており車通りが多く、目に入りやすい場所です。これから事業を始めたい方や多店舗展開を考えている方、事務所移転予定の方におすすめです。
■都城... | ||
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 1000万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() |
| 都城(13) | 西都城(15) | 五十市(9) | 三股(3) |
| 山之口(1) |