検索条件 |
| こだわり条件 | 新着物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (2.38万/坪) | ![]() 694.63㎡ (210.12坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 560万 (6.86万/坪) | ![]() 269.92㎡ (81.65坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (10.67万/坪) | ![]() 247.95㎡ (75.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市都原町に位置する、ご家族の理想の住まいを形にできる売地をご紹介します。西中学校のすぐ横という安心感のある立地に加え、小学校も徒歩約10分圏内。お子さまの通学がしやすく、子育て世代のご家族にとって大きな魅力のある環境です | ||
![]() | 不動産/売土地 | 825万 (6.89万/坪) | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 910万 (5.00万/坪) | ![]() 601.74㎡ (182.02坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市菖蒲原町、落ち着いた住環境の中でゆとりある暮らしを叶える、約182坪の広々とした売地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しながら、日々の生活に欠かせないコンビニやスーパーが近く、さらに周辺には飲食店も点在するなど、暮らしやすさと便利さを兼ね備えた魅力的な立地です。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 950万~ (10.00万/坪) | ![]() 314.21㎡ (95.04坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,450万 (5.68万/坪) | ![]() 844.00㎡ (255.31坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 26![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 340万 | 3DK | ![]() 152.19㎡ (46.03坪) ![]() 60.45㎡ (18.28坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 【【【当店管理物件です】】】
■都城市都原町の静かな住宅街に佇む、どこか懐かしさを感じる平屋住宅のご紹介です。周囲は落ち着いた雰囲気の住宅街で、車の通りも少なく、穏やかな時間が流れる環境。小さなお子さまがいらっしゃるご家庭でも安心して暮らせる、ゆったりとした住環境が魅力です。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,399万 | 3LDK | ![]() 242.06㎡ (73.22坪) ![]() 97.48㎡ (29.48坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 34![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 580.86㎡ (175.71坪) ![]() 118.82㎡ (35.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 | 4LDK | ![]() 247.94㎡ (75.坪) ![]() 118.62㎡ (35.88坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 311.81㎡ (94.32坪) ![]() 146.57㎡ (44.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 27![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2017年8月(平成29年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,730万 | 5DK | ![]() 297.70㎡ (90.05坪) ![]() 101.23㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 32![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1994年11月(平成6年11月) ![]() |