
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 8![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ■都城市平江町の好立地に位置する収益ビルのご紹介です!現在一部賃貸中で安定した収益が見込め、空室もあるためご自身やご家族のライフスタイルに合わせた活用も可能です。駐車場は約10台完備しており、お車でのアクセスも便利。周辺には飲食店が多数あり、毎日の生活にも困りません。国道269沿いから見える場所にあり、視認性も高い立地です。
■賃貸収入による安定した家計のサポートはもちろん、空室部分をリフォーム... | ||
![]() | 不動産/ビル | 6,500万 | ![]() 598.26㎡ (180.97坪) ![]() 843.80㎡ (255.24坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 2![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年12月(昭和52年12月) ![]() | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 14![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 5,000万 [旧価格] 8,000万 3000万 値下げ | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 650万 値下げ | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 2,000万 | ![]() 219.41㎡ (66.37坪) ![]() 318.78㎡ (96.43坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 1![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年3月(昭和54年3月) ![]() | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | ||
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 3![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,669万 [旧価格] 2,709万 40万 値下げ | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 25![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ■ご家族との穏やかな暮らしと、新たなビジネスの可能性を一緒に叶える、そんな理想の住まいが、都城市花繰町に登場しました。風情ある和風建築の2階建て住宅は、4LDKのゆとりある間取り。リビングでくつろぐ子どもたちの声、和室でほっと一息つく午後の時間、家族のぬくもりを感じられる空間が広がっています。
■1階に広がる店舗スペース。なんと和室が6部屋あり、お食事処や和カフェ、仕出し・テイクアウト専門店など... | ||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ■223㎡8LDKの広々とした間取りです!コンビニやスーパーが近くて毎日の暮らしが快適な環境です。
■駐車スペースが4台分もあるため、ご家族で複数のお車を所有している方には持ってこいの物件です♪使わないスペースは貸出をしたり、収納倉庫を置いたり、様々な活用も期待できそうです。
■都城市営球場、運動公園も徒歩約5分の距離ですので、スポーツをされる方にも嬉しい立地ですね♪
■都城市立東小学校・都... | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 3![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5K | ![]() 1255.81㎡ (379.88坪) ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1966年1月(昭和41年1月) ![]() |