検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:6,400円 修:4,200円 | 3DK 2階 南 | ![]() 57.48㎡ (17.38坪) | ![]() 都城市年見町2-26 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 950万 [旧価格] 1,050万 100万 値下げ 管:10,492円 修:5,600円 | 4LDK 5階 | ![]() 76.37㎡ (23.1坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万 値下げ | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万 値下げ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,888万 [旧価格] 1,988万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■三股町樺山、静かな住宅街の一角に、家族の笑顔が集う新しい新築住宅のご紹介です。ゆとりある4LDKの間取りに、最大4台駐車可能な広々とした駐車スペース。お子さまの成長や家族構成の変化にも柔軟に対応できる、永く快適に暮らせるお家です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,900万 [旧価格] 2,000万 100万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ■三股町樺山にある3LDK新築戸建のご紹介です。令和6年4月に完成になります。外観は、グレーとホワイトのツートンカラーになります。ホワイトいいアクセントとなりおしゃれなデザインです!カーポート付きで大切なお車を雨風から守ってくれるので安心ですね。
■玄関入ってすぐ洗面脱衣室があります。最近、色々な感染症が流行ってますよね。帰宅後すぐに手洗いうがいをできるので安心です。また、お手洗いが隣接していま... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 239.95㎡ (72.58坪) ![]() 98.81㎡ (29.89坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 [旧価格] 2,388万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 [旧価格] 2,488万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市都北町の閑静な住宅街に位置する、新築建売の平屋住宅をご紹介します。落ち着いた住環境と高い利便性を兼ね備えたこの住まいは、長く安心して暮らしたいご家族にぴったりの一邸です。4LDKの平屋設計は、生活動線がシンプルで無駄がなく、毎日の家事や移動もスムーズ。将来を見据えても、階段のない暮らしは大きな魅力となります。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 275.24㎡ (83.26坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) 【【当店預り物件です】】
■平塚町にある中古戸建のご紹介です。物件価格の費用を抑えてリフォームや修正工事に費やすのも一つの案だと思います。
■本物件は静かな住環境の場所にありますがお車であれば約10分ほどでスーパーセンターニシムタ五十市店などが立ち並ぶ施設へ行くことができ便利な場所です。
■五十町ICまでお車で3分ほどの距離にあります。都城志布志道路を利用される方や休日のお出かけにも便利です... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 [旧価格] 580万 180万 値下げ | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() |