検索条件 |
こだわり条件 | 平屋建て |
---|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗 | 3,200万 [旧価格] 3,400万 200万 値下げ | ![]() 946.00㎡ (286.16坪) ![]() 463.20㎡ (140.11坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 8,000万 | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | 平屋建て ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | 平屋建て ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 7DK | ![]() 710.78㎡ (215.01坪) ![]() 183.81㎡ (55.6坪) | 平屋建て ![]() 都城市下水流町373-1 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■2世帯での暮らしをお考えの方にお勧めの中古住宅をご紹介いたします。2つの建物が廊下で繋がれており、玄関・キッチン・トイレ・お風呂などそれぞれにあります。2世帯での生活で、それぞれのプライベートがしっかりと守られていますが、すぐに会いに行くことのできる良いところ取りの間取りです。それぞれ部屋数も多く、お客様が着た際も気を使う事無くご案内できそうです。
■落... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | 平屋建て ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 志布志市立志布志小学校 / 志布志市立志布志中学校 ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | 平屋建て ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,495万 | 3SLDK | ![]() 619.51㎡ (187.4坪) ![]() 151.93㎡ (45.95坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4K | ![]() 1291.27㎡ (390.6坪) ![]() 138.15㎡ (41.79坪) | 平屋建て ![]() 曽於市財部町下財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ![]() 1993年(平成5年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | 平屋建て ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 297.62㎡ (90.03坪) ![]() 134.98㎡ (40.83坪) | 平屋建て ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 【【当店、管理物件です】】
■市街中心地に近い早鈴町の中古住宅をご紹介いたします。ゆとりのある5LDKの間取りを持ち、大家族での暮らしや2世帯での暮らし、お家でなにか始めてみたい!という方にもおすすめの物件です。例えば、広々とした和室でお昼の時間に絵の教室や、放課後の時間に塾や習字教室など。また、駐車スペースも十分にあるため駐車場に困ることはなさそうです。
■お庭付きの素敵なお家です。これから... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 | 4DK | ![]() 150.94㎡ (45.65坪) ![]() 129.96㎡ (39.31坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | 平屋建て ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗 | 2,199万 | ![]() 3005.00㎡ (909.01坪) ![]() 121.36㎡ (36.71坪) | 平屋建て ![]() 曽於市末吉町深川 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 【【【自社管理物件です。】】】
■国道沿いで目立つ場所です!志布志道路のICも近く、交通アクセスも良い立地で事業用物件をお探しの方におすすめです! | ![]() |