検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 119![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.51万/坪) | ![]() 328.98㎡ (99.51坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 43![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (2.01万/坪) [旧価格] 500万 300万 値下げ | ![]() 329.42㎡ (99.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (4.72万/坪) | ![]() 140.01㎡ (42.35坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (3.76万/坪) | ![]() 175.80㎡ (53.17坪) | ![]() 都城市高崎町大牟田 ![]() 吉都線 高崎新田 7![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■都城市高崎町大牟田の売地をご紹介します。道路沿いに位置し、人目につきやすい好立地。店舗や事務所など事業用としても魅力的な場所です。さらに、徒歩1分の場所にはバス停があり、通勤・通学にも便利。お車をお持ちでない方にもアクセスしやすく、地域の生活動線にしっかり溶け込んだ場所にあります。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.46万/坪) [旧価格] 510万 260万 値下げ | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 255万 (3.12万/坪) | ![]() 270.34㎡ (81.77坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 260万 (2.46万/坪) [旧価格] 530万 270万 値下げ | ![]() 350.00㎡ (105.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 273万 (4.00万/坪) | ![]() 225.33㎡ (68.16坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 26![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 【【当店、管理物件です】】
■菖蒲原町に位置する区画の整った土地をご紹介いたします。土地面積約28坪の、お手頃な広さの敷地でお求めやすい価格です。スーパーやイオンモール都城駅前、おいしいラーメン屋さんなど周辺環境も整っております。
■都城運動公園まで徒歩3分で行くことができます。家の近くで空いた時間から気軽にウォーキングをはじめてみませんか。運動公園で汗を流しながら走り、練習をする子供たちに負... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 288万 (3.51万/坪) | ![]() 271.57㎡ (82.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 27![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 296万 (2.00万/坪) | ![]() 489.00㎡ (147.92坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.99万/坪) | ![]() 493.82㎡ (149.38坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (1.06万/坪) [旧価格] 400万 100万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 41![]() ![]() 都城市立祝吉中学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 318万 (1.58万/坪) | ![]() 666.50㎡ (201.61坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■閑静な住宅街にある約80坪の土地になります。密集した住宅街や商業施設付近での生活を好まない方にはおすすめです。土地の広さも充分あり、設計の自由度も高いです。例えば、家事動線にこだわり無駄のない間取りにしたり等、次々とこだわりが出てきて自分たちが描いていたマイホームを実現できるかもしれませんね。
■徒歩圏内にコンビニエンスストアや郵便局、スーパー等があります。生活する上で不自由さを感じさせない場... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 【【当店、管理物件です】】
■人気のお菓子屋さん、あけぼの菓子司さん近くの売地をご紹介いたします。天気の悪い日も雨の音を楽しみながら、いつもより少し手間をかけてコーヒーを淹れお気に入りのお菓子でまったりタイムを過ごしませんか。また、お見上げや来客時のお菓子で準備していると喜こんでいただけるはずです。
■自然が心地よい住宅地の中にあり、ドラックストアやスーパーの揃った快適な環境です。
■都城市... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 336万 (3.97万/坪) | ![]() 280.02㎡ (84.7坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 14![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■広く整備されており交通量も多い通り沿いの売地をご紹介いたします。土地面積が約34坪でお手頃な価格でのご案内です。あまり広さはありませんが、接道の交通量の多さや周辺環境の立地の良さから、テイクアウトのお弁当屋さんやパン屋さんなどを始めてみませんか。出勤や帰宅時間を狙った売り出しで人気店舗になるはずです。
■近くには保育園・小学校・中学校があり、小腹をすかせた子供たち... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.40万/坪) | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 43![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (6.22万/坪) | ![]() 185.92㎡ (56.24坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 53![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市横市町 ![]() 日豊本線 五十市 60![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() |