検索条件 |
こだわり条件 | 建築条件無し |
---|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,586万 (50.00万/坪) | ![]() 303.19㎡ (91.71坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,000万 (4.84万/坪) [旧価格] 5,000万 1000万 値下げ | ![]() 2731.00㎡ (826.12坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市金田町の土地のご紹介です。とても広い800坪以上ある土地は遮るものがなく開放的な場所です!天気がいい日は、霧島山を眺めることができます。山を見ると落ち着いた気持ちになりませんか。
■広大な土地は、アパートやシニア向け住宅などの住宅地として建設したり、商業施設や教育機関の施設を建設したりと、いろいろな活用方法があります。
■バス停が徒歩5分以内の場所にあります。お車を持たない方でも生活可... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,750万 (4.17万/坪) | ![]() 2973.00㎡ (899.33坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (6.05万/坪) | ![]() 2022.49㎡ (611.8坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,286万 (6.00万/坪) | ![]() 1811.00㎡ (547.82坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,200万 (15.88万/坪) | ![]() 666.28㎡ (201.54坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (8.00万/坪) | ![]() 1239.51㎡ (374.95坪) ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,950万 (10.00万/坪) | ![]() 975.00㎡ (294.93坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,839万 (4.00万/坪) | ![]() 2346.00㎡ (709.66坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,490万 (6.49万/坪) | ![]() 1268.00㎡ (383.57坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■都城市郡元町、市街地へのアクセスも良好でありながら、どこか懐かしく、穏やかな時間が流れる閑静な住宅街。その一角に、約383坪のゆとりある土地が登場しました。建物は現況解体後に更地でお引き渡しいたしますので、お客様の理想の住まいをゼロから自由に設計できます。
■この広さだからこそ叶えられるのは、家族みんながのびのび暮らせる“ゆとりのある生活”。広々とした庭で休日にはBBQや家庭菜園、お子様やペッ... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 1252.00㎡ (378.73坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 【【当店、管理物件です】】
■人気の祝吉地区♪早水町の閑静な住宅街にある売地です。
■早水公園まで徒歩8分♪お散歩やウォーキングを手軽に楽しめる環境です。
■1252㎡のまとまった広さの整形地で、事業用地にもおすすめの物件です。
■都城市立祝吉小学校・都城市立祝吉中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,452万 (12.44万/坪) | ![]() 651.43㎡ (197.05坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■交通量の多い通り沿いに面した土地をご紹介いたします。651㎡のまとまった広さを持つこちらの土地は、交通量の多さから人の目につきやすく店舗などの事業を始める方にお勧めの土地です。目立つだけではありません!接道が3方向にある為、出入りがしやすく顧客様がリピートしやすくなっております。
■春には桜通りとなり、春先にも風が吹くと桜が舞い上がる桜絨毯が心に癒しをくれます。
■都城市立大王小学校・都城市... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,260万 (10.00万/坪) | ![]() 746.98㎡ (225.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,242万 (3.00万/坪) | ![]() 2470.00㎡ (747.17坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,220万 (9.97万/坪) | ![]() 736.00㎡ (222.64坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,142万 (6.00万/坪) | ![]() 1180.89㎡ (357.21坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |