
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 5LDK | ![]() 201.01㎡ (60.8坪) ![]() 110.95㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 5LDK | ![]() 191.95㎡ (58.06坪) ![]() 105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 40![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山の新築平屋住宅のご紹介です。ゆったりと落ち着いた雰囲気が広がる住宅街にあります。3LDKの平屋建ては、小さなお子様がいるご家庭や、これからの暮らしを大切にしたいご夫婦にぴったり。無理のない動線と過ごしやすさを重視した設計で、長く快適に暮らしていただけます。
■徒歩圏内には緑豊かな植木公園があり、休日は家族でピクニックやお散歩、日々の暮らしの中に自然が溶け込む環境です。子どもたちの笑顔... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK | ![]() 183.62㎡ (55.54坪) ![]() 98.41㎡ (29.76坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 165.94㎡ (50.19坪) ![]() 95.57㎡ (28.9坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ■洗面所のすぐ横に室内のサンルームが設備されています。洗濯物を洗ってから干すまでをスムーズに行うことが出来ます。家族全員分の濡れた洗濯物を運ぶのには一苦労ですよね。また天気などにも左右されず、外出先での急な雨や花粉や黄砂などでの洗濯物の心配は必要ありません。他にも、洗濯物を干してお仕事や外出することが多い方や、夜に帰宅してから洗濯物を干すことが多い方はぜひご検討ください。
■イオンモール都城駅前... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,470万 | 4LDK | ![]() 146.28㎡ (44.24坪) ![]() 95.22㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市千町 ![]() 日豊本線 都城 9![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市千町の家族思いの新築4LDK建売住宅をご紹介します。日々の暮らしを快適に、そして経済的に支える工夫が詰まった住まいです。
■リビングは南向きで明るく開放的。キッチンからはリビングを一望でき、お子様を見守りながら家事ができる安心設計。食洗機付きシステムキッチンで後片付けもラクラク。浴室暖房乾燥機も完備しており、雨の日の洗濯も快適です。家事動線にも配慮された間取りで、忙しい毎日をスマートにサ... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市一万城町の家族の笑顔が広がる、陽だまりの平屋暮らし。静かな住宅街に佇む新築4LDK平屋は、ご家族の“これから”を穏やかに包み込む住まいです。毎日を慌ただしく過ごす中でも、家に帰れば心が落ち着く。そんな安心感と快適さを兼ね備えています。
■平屋ならではのスムーズな動線で、家族が自然と集まり、つながる空間がここにあります。敷地には駐車スペースが3台分。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,048万 [旧価格] 2,088万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山に、新築・平屋建ての4LDK住宅が登場します。家族みんなの生活動線がスムーズになるワンフロア設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも優しいバリアフリーの暮らしが実現できます。
■室内は収納力抜群。各居室にクローゼットを完備し、生活感を上手に隠せる設計が魅力です。家族の衣類や日用品もすっきり片付き、毎日のお掃除もラクに。キッチンには食洗器を標準装備。忙しい共働きのご家庭でも、食後の... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,238万 50万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 228.31㎡ (69.06坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市下川東3 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ■都城市下川東3丁目に、理想の暮らしを叶える4LDKの新築平屋が誕生します!保育園が近くにあり、小学校までも徒歩約7分という安心の子育て環境。朝の送り迎えもスムーズで、お子さまの成長を身近に感じられる立地です。
■広々としたリビングは、家族が自然と集まる憩いの空間。お子さまの遊び場としても、おうち時間を楽しむ場所としても最適です。各部屋にはしっかりと収納スペースを確保し、家の中はいつもすっきりキ... |