
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) 【【当店、管理物件です】】
■スタイリッシュなグレーの外観が目を引く南横市町のモデルハウスの販売です。
■ドラッグストアやスーパーが徒歩5分以内にある、お買い物が便利で暮らしやすい環境です。
■幹線道路沿いの立地で交通アクセスも良好です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 239.95㎡ (72.58坪) ![]() 98.81㎡ (29.89坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,888万 [旧価格] 1,988万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■三股町樺山、静かな住宅街の一角に、家族の笑顔が集う新しい新築住宅のご紹介です。ゆとりある4LDKの間取りに、最大4台駐車可能な広々とした駐車スペース。お子さまの成長や家族構成の変化にも柔軟に対応できる、永く快適に暮らせるお家です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市早水町の新築建売4LDK平屋住宅のご紹介です。ワンフロアで生活が完結する平屋は、小さなお子様からご高齢のご家族まで、みんなにやさしい住まい。階段の上り下りがないため、毎日の家事動線もスムーズです。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 [旧価格] 2,388万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 [旧価格] 2,488万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 275.24㎡ (83.26坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,700万 [旧価格] 1,900万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 131.51㎡ (39.78坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 9![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■平塚ICから450mの場所にある新築2階建のご紹介です。お客様に快適な生活空間を提供するために、洗面化粧台とトイレを2ヶ所完備!また、2階には日当たりが良いLDKがございますので、明るい空間でお過ごしいただけます。
■さらに、1階にある子供部屋は、1つの部屋を将来、2部屋に分けられる間取りになっております!お子様が年頃になると、個々のスペースが欲しくなるものですが、そんな時にも柔軟に対応できる... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() |