
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 259.97㎡ (78.64坪) ![]() 163.55㎡ (49.47坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 57![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 5LDK | ![]() 201.01㎡ (60.8坪) ![]() 110.95㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | ![]() 270.27㎡ (81.75坪) ![]() 108.89㎡ (32.93坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ■都城市都北町に、家族の「住みたい!」が詰まった新築平屋が誕生します。広々とした4LDKの間取りは、お子様の成長やライフスタイルの変化にも柔軟に対応。家族みんながそれぞれの時間を大切にしながら、自然とリビングに集まるような、温かな空間を実現しています。
■敷地内には駐車場を2台分完備。来客時も安心で、日々の通勤や買い物も快適です。すぐ近くには緑豊かな公園があり、週末はピクニックやお散歩など、家族... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 49![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 153.47㎡ (46.42坪) ![]() 99.22㎡ (30.01坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■三股町樺山の新築4LDKをご紹介します。ここ三股町樺山は、落ち着いた環境と便利さを兼ね備えた人気エリア。お子さまが安心して外で遊べる静かな街並みと、徒歩圏内にはローソンやドラッグコスモスなど、日々の暮らしを支えるお店が揃っています。毎日の買い物もスムーズで、忙しい共働き世帯にも嬉しい住環境です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,600万 | 4LDK | ![]() 342.09㎡ (103.48坪) ![]() 99.18㎡ (30.坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山の新築平屋住宅のご紹介です。ゆったりと落ち着いた雰囲気が広がる住宅街にあります。3LDKの平屋建ては、小さなお子様がいるご家庭や、これからの暮らしを大切にしたいご夫婦にぴったり。無理のない動線と過ごしやすさを重視した設計で、長く快適に暮らしていただけます。
■徒歩圏内には緑豊かな植木公園があり、休日は家族でピクニックやお散歩、日々の暮らしの中に自然が溶け込む環境です。子どもたちの笑顔... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 4LDK | ![]() 280.72㎡ (84.91坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ■白を基調とした美しい外観が街並みに映える、都城市早鈴町の新築建売住宅。ご家族の「これから」をやさしく包み込む4LDKの平屋です。ワンフロアで生活が完結する平屋は、家事動線がスムーズで、子育て世代はもちろん、将来を見据えた住まいとしても安心してお住まいいただけます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■三股町樺山、静かな住宅街の一角に、家族の笑顔が集う新しい新築住宅のご紹介です。ゆとりある4LDKの間取りに、最大4台駐車可能な広々とした駐車スペース。お子さまの成長や家族構成の変化にも柔軟に対応できる、永く快適に暮らせるお家です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK | ![]() 278.32㎡ (84.19坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■閑静な住宅街に佇む、都城市都北町の新築建売住宅をご紹介します。落ち着いた街並みに包まれながら、家族みんなが心からくつろげる毎日がここから始まります。4LDKの平屋住宅は、すべての空間がワンフロアでつながり、家族の気配を自然に感じられる安心の住まい。小さなお子様からご高齢の方まで、階段のない暮らしは日々の生活にゆとりと安全をもたらします。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市一万城町の家族の笑顔が広がる、陽だまりの平屋暮らし。静かな住宅街に佇む新築4LDK平屋は、ご家族の“これから”を穏やかに包み込む住まいです。毎日を慌ただしく過ごす中でも、家に帰れば心が落ち着く。そんな安心感と快適さを兼ね備えています。
■平屋ならではのスムーズな動線で、家族が自然と集まり、つながる空間がここにあります。敷地には駐車スペースが3台分。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市都北町の閑静な住宅街に、ゆとりある暮らしを求めるご家族にぴったりの新築平屋住宅をご紹介します。スーパーやコンビニが徒歩圏内にそろい、生活のしやすさと静かな環境の両方を手に入れられる点が大きな魅力です。毎日の買い物が負担にならず、お子様の送り迎えや急な用事にも気軽に対応できる立地は、家族の時間にゆとりを生み出してくれます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,888万 [旧価格] 1,988万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 250万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() |