タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 | 2LDK | ![]() 161.99㎡ (49.坪) ![]() 68.40㎡ (20.69坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 2LDK | ![]() 312.60㎡ (94.56坪) ![]() 122.13㎡ (36.94坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 [旧価格] 3,550万 570万 値下げ | 2SLDK | ![]() 248.34㎡ (75.12坪) ![]() 102.03㎡ (30.86坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2021年10月(令和3年10月) ■最新の建築技術を活かして高気密・高断熱の仕様に設計されたもです住宅!厳しい季節の温度変化にも対応し、居住者に一年を通じて快適な生活を提供します!断熱性能の向上により、冷暖房効果が向上し、エネルギーコストも削減できますね。
■外出後の手洗いうがいに便利な玄関横の洗面スペース。また、玄関アプローチにはスロープが備えられており、車いすやベビーカーなどがスムーズに移動できる工夫がされています。これによ... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,330万 [旧価格] 2,480万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 238.65㎡ (72.19坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,580万 200万 値下げ | 3LDK | ![]() 293.78㎡ (88.86坪) ![]() 89.42㎡ (27.04坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年(令和5年) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■三股町蓼池にある新築戸建のご紹介です。周辺には田んぼが広がっております。密集した住宅や商業施設が立ち並ぶ場所ではないため、開放感のある暮らしが出来そうです。
■3LDKの間取りとなり、LDKは家族ゆったりくつろげる約16帖です。対面キッチンになっており、お料理しながらリビングダイニングを見渡せます。家族との会話が途切れることなく話せそうです。
■天候に左右されず洗濯物が干せるランドリールーム... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■朝は明るいリビングで家族そろって食卓を囲み、休日にはお子様が庭先で遊ぶ声が響きます。そんな温かな暮らしを叶える、新築3LDKの平屋住宅が鷹尾3丁目に誕生します!平屋ならではの安心感と暮らしやすさは、子育て世代からシニア世代まで幅広く支持されています。階段のないバリアフリー設計で、毎日の家事動線もスムーズ。南向きのLDKは開放感があり、ご家族の団らんの時間が自然と増えていきます。
■カーポート付... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,530万 | 3LDK | ![]() 275.64㎡ (83.38坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■平塚町にある新築戸建のご紹介です。3LDKのゆとりある間取りに、暮らしやすさと機能性を備えた住空間が魅力です。広々としたリビングは、ご家族が自然と集まるあたたかな空間。対面式のカウンターキッチンは、お子さまを見守りながら料理ができるので、毎日の家事も安心して楽しめます。休日には家族みんなで食卓を囲み、にぎやかなひとときを。
■各部屋にはたっぷりの収納スペースをご用意。衣類や季節用品、お子さまの... | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 3LDK | ![]() 224.30㎡ (67.85坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,100万 [旧価格] 3,250万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 247.93㎡ (74.99坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ■姫城町の新築一戸建て物件をご紹介いたします。玄関横に十分なスペースのウッドデッキがあります。春や夏には、バーベキューや日光浴が楽しめ、秋にはアウトドアダイニングスペースに変わります。冬の綺麗な夜空をウッドデッキから眺めるのも素敵ですね。
■5台分の駐車スペースがあるため、ご家族が多いご家庭でも十分な駐車スペースが確保されております。来客の際や将来子供たちが大きくなり、実家に孫を連れて帰ってきた... | ![]() |