検索条件 |
| こだわり条件 | 平屋建て |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ■三股町樺山にある3LDK新築戸建のご紹介です。令和6年4月に完成になります。外観は、グレーとホワイトのツートンカラーになります。ホワイトいいアクセントとなりおしゃれなデザインです!カーポート付きで大切なお車を雨風から守ってくれるので安心ですね。
■玄関入ってすぐ洗面脱衣室があります。最近、色々な感染症が流行ってますよね。帰宅後すぐに手洗いうがいをできるので安心です。また、お手洗いが隣接していま... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 平屋建て ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ■新しいオール電化の建売住宅が登場しました!桧を各所に使用した骨太住宅は、耐久性と美しさを兼ね備えています。自然素材の桧は、心地よい香りと優れた断熱性を持ち、快適な住空間を実現します!
■さらに、駐車場は舗装仕上げで、使いやすさと見た目の美しさを追求しました。お車をお持ちのお客様にも安心してご利用いただけます。
■この機会に、ぜひ新しい住まいの魅力を体感してください。お客様のお問い合わせお待ち... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,288万 [旧価格] 2,388万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 247.71㎡ (74.93坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 平屋建て ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 168.54㎡ (50.98坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | 平屋建て ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市若葉町の閑静な住宅街に、家族みんなが心地よく暮らせる4LDK平屋の新築建売住宅をご紹介します。角地に位置した本物件は、開放感と採光に恵まれた住まい。平屋ならではのワンフロア設計は、家事動線が短く、毎日の暮らしにゆとりをもたらします。小さなお子様からご年配の方まで、安心して長く住み続けられるのも大きな魅力です。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 [旧価格] 2,488万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 34![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 47![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 275.24㎡ (83.26坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | 平屋建て ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,588万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 30![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■三股町樺山に、新築・平屋建ての4LDK住宅が登場します。家族みんなの生活動線がスムーズになるワンフロア設計。お子様からご年配の方まで、どの世代にも優しいバリアフリーの暮らしが実現できます。
■室内は収納力抜群。各居室にクローゼットを完備し、生活感を上手に隠せる設計が魅力です。家族の衣類や日用品もすっきり片付き、毎日のお掃除もラクに。キッチンには食洗器を標準装備。忙しい共働きのご家庭でも、食後の... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 平屋建て ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 252.01㎡ (76.23坪) ![]() 83.42㎡ (25.23坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 39![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年(令和8年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() |