タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 367.85万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 368万 | 2K | ![]() 154.20㎡ (46.64坪) ![]() 48.81㎡ (14.76坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1991年6月(平成3年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 809万 | 2DK | ![]() 1069.43㎡ (323.5坪) ![]() 49.00㎡ (14.82坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 580万 | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 3DK | ![]() 470.90㎡ (142.44坪) ![]() 64.56㎡ (19.52坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1961年(昭和36年) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 | 2LDK | ![]() 161.99㎡ (49.坪) ![]() 68.40㎡ (20.69坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 69.14㎡ (20.91坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 630万 | 4DK | ![]() 252.76㎡ (76.45坪) ![]() 72.01㎡ (21.78坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 | 3DK | ![]() 197.25㎡ (59.66坪) ![]() 72.88㎡ (22.04坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1986年(昭和61年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 353.58㎡ (106.95坪) ![]() 73.70㎡ (22.29坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ■下川東二丁目にある3LDK築浅物件になります。外観はブラウンとホワイトをメインにした外観でぬくもりを感じるデザインです。こちらはモデルハウスで販売していたため、未入居物件です。土地、建物、外構はもちろんですが照明やTV+TVボード、ソファー、ダイニングセット等がついてきます。新生活は何かと費用がかさむので家具家電付は嬉しいですね!
■国道10号線沿いに立地しており、都城市内だけでなく、宮崎市内... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万 値下げ | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■都城市南横市町にある、新築平屋3LDKのご紹介です。落ち着いた雰囲気が魅力の閑静な住宅街に位置し、小さなお子さまがいるご家庭にも安心の住環境です。徒歩約7分の距離に小学校があり、通学も安心。毎朝の送り迎えや通学路の心配をぐっと軽減してくれます。
■リビングは広々約17帖。ご家族が自然と集まりたくなる、心地よい空間が広がります。家族団らんの時間を大切にしたい方にぴったりです。キッチンからはリビン... | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,290万 | 3LDK | ![]() 266.17㎡ (80.51坪) ![]() 76.97㎡ (23.28坪) | ![]() 都城市高城町大井手 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) ■リフォーム済3LDK住宅。外構から水回りまですべてリフォームされた、まるで新築のような住まいが、静かな住環境が魅力の都城市高城町に登場しました。ご家族でのびのびとした毎日を送れる、平屋3LDK+WIC×2のゆとりある間取り。駐車スペースは3台以上確保しており、お車を複数お持ちのご家庭や来客時にも安心です。
■リビングダイニングは陽当たりが良く、家族の笑顔が集まる憩いの空間。2カ所に設けられたウ... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ■都城市山之口町にある新築平屋のご紹介です。ブラックとウッド基調の外壁がとてもおしゃれなデザインになっています。
■オール電化住宅で水回りをまとまっており、家事動線を短くすることができ家事の負担軽減されている優しい間取りです。建物20年、住設10年、建設会社独自の保証がついており、購入後も安心して住むことができます。
■キッチンの裏はパントリースペースがあります。現在、自然災害が多くて心配です... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 303.67㎡ (91.86坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ■都城市都原町にある新築戸建のご紹介です。令和6年9月に完成予定となっています。アイランドキッチンを設けておりキッチンで料理しながら家族の様子が見ることができます。また、奥様に嬉しい家事が楽になる動線となっており、毎日の家事効率が上がりそうです!
■徒歩圏内には飲食店をはじめコンビニエンスストアやスーパーがあり生活環境が整った立地です。お車で5分以内の場所に横市ICがあります。令和6年度中に都城... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |