検索条件 |
こだわり条件 | 駐車場あり |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,780万 | 2LDK | ![]() 161.99㎡ (49.坪) ![]() 68.40㎡ (20.69坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 駐車場あり ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 303.67㎡ (91.86坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 駐車場あり ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 駐車場あり ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | 駐車場あり ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 駐車場あり ![]() 都城市乙房町1486-8 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■豊かな自然と穏やかな時間が流れる、三股町宮村の閑静な住宅街に、家族の「これから」を支える理想の新築戸建てが誕生しました。ゆとりのある4LDKの平屋建ては、将来を見据えた安心設計。段差が少なく、お子様からご高齢のご家族まで、すべての世代が快適に暮らせます。
■オール電化住宅のため、火を使わない安心感と、光熱費の節約という経済的メリットも。家計にやさしく、日々の暮らしがもっとスマートに。太陽の光が... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 254.47㎡ (76.97坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 駐車場あり ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ■静けさに包まれた都城市平塚町の閑静な住宅街。新しい家族の暮らしがはじまる新築建売のご紹介です。黒を基調としたシックな外観が、街並みに上質な存在感を放つ平屋住宅。目の前に広がるのは、車を4台まで停められるゆとりの駐車スペース。来客時や将来のセカンドカーにも対応できる広さは、暮らしに安心と快適さをもたらします。
■室内は3LDKの設計で、家族のライフスタイルに合わせて柔軟に使える間取り。リビングで... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 駐車場あり ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,138万 [旧価格] 2,188万 50万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 駐車場あり ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■三股町樺山に新築戸建が登場します!外壁はグレーをメインにしホワイトをアクセントにしたおしゃれなデザインです。
3LDKの間取りでLDKは約20帖と広々しています。
■明るい陽射しが差し込む南向きリビングは、家族が自然と集まりたくなる心地よい空間。朝は柔らかな光の中で朝食を囲み、休日はリビングでくつろぎながら家族団らんのひとときを楽しめます。
■ランドリールーム完備で、天候を気にせずお洗濯が... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 259.82㎡ (78.59坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■都城市簑原町に、家族の時間を大切にできる理想の住まいが誕生します。閑静な住宅街に位置し、落ち着いた環境の中で穏やかな暮らしを叶えます。
■この住まいの魅力は、なんといっても 20帖の広々としたリビング。家の中心に配置され、どの部屋からも自然と家族が集まりやすい間取りになっています。リビングを囲むように設計された4つの部屋は、家族それぞれのプライベート空間を確保しながらも、つながりを感じられる心... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 駐車場あり ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 | 4LDK | ![]() 136.08㎡ (41.16坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 駐車場あり ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,220万 | 4LDK | ![]() 243.34㎡ (73.61坪) ![]() 82.20㎡ (24.86坪) | 駐車場あり ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 278.12㎡ (84.13坪) ![]() 89.37㎡ (27.03坪) | 駐車場あり ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 駐車場あり ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駐車場あり ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,330万 [旧価格] 2,480万 150万 値下げ | 3LDK | ![]() 238.65㎡ (72.19坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 駐車場あり ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |