検索条件 |
| こだわり条件 | 平屋建て |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ■三股町樺山にある3LDK新築戸建のご紹介です。令和6年4月に完成になります。外観は、グレーとホワイトのツートンカラーになります。ホワイトいいアクセントとなりおしゃれなデザインです!カーポート付きで大切なお車を雨風から守ってくれるので安心ですね。
■玄関入ってすぐ洗面脱衣室があります。最近、色々な感染症が流行ってますよね。帰宅後すぐに手洗いうがいをできるので安心です。また、お手洗いが隣接していま... | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 303.67㎡ (91.86坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 平屋建て ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■下長飯町にある新築戸建のご紹介です。外壁はブラック系でスタイリッシュで落ち着いています。飽きのこない配色で親しみやすいデザインだと思います。
■6帖以上の部屋が3部屋と2.5帖の部屋が1部屋あります。6帖二部屋は隣接しており子供部屋にピッタリだと思います。今は別室ですが将来お子様が巣立った時、一部屋にすることも可能です。
■LDKは広々17帖あります。お家の中心にLDKがあり各部屋を囲む間取... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,048万 60万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 平屋建て ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | 平屋建て ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | 平屋建て ![]() 都城市乙房町1486-8 ![]() 吉都線 日向庄内 19![]() ![]() 都城市立乙房小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2024年(令和6年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■北諸県郡三股町五本松の新築建売住宅のご紹介です!静かな時間が流れる閑静な住宅街。そんな穏やかな環境の中に、家族みんながゆったりと過ごせる、平屋の新築住宅が誕生します。間取りは4LDK。家族一人ひとりにしっかりとプライベート空間を確保しながら、約17帖の広々としたリビングダイニングでは、自然と家族が集まるあたたかな時間が育まれます。カウンター式のキッチンは、料理をしながらも家族との会話を楽しめ、笑... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 平屋建て ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 平屋建て ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 35![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ■R5年2月完成予定の三股町新馬場の新築住宅をご紹介いたします。シンプルでお洒落な外観で無駄のない3LDKの間取りの住宅です。すべての部屋がリビングと繋がっており廊下のない住宅です。廊下がない分、家族との挨拶やコミュニケーションが増え、また一部屋一部屋が広々している事がメリットです!動線もスムーズなので掃除機などのお掃除も楽々行え人気の間取りとなっております。
■最寄りのコンビニまで徒歩2分で行... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 3LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | 平屋建て ![]() 都城市山之口町 ![]() 日豊本線 山之口 11![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 264.39㎡ (79.97坪) ![]() 89.22㎡ (26.98坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■朝は明るいリビングで家族そろって食卓を囲み、休日にはお子様が庭先で遊ぶ声が響きます。そんな温かな暮らしを叶える、新築3LDKの平屋住宅が鷹尾3丁目に誕生します!平屋ならではの安心感と暮らしやすさは、子育て世代からシニア世代まで幅広く支持されています。階段のないバリアフリー設計で、毎日の家事動線もスムーズ。南向きのLDKは開放感があり、ご家族の団らんの時間が自然と増えていきます。
■カーポート付... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 45![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() |