検索条件 |
学校・校区 | 三股町立三股中学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (0.16万/坪) | ![]() 2505.74㎡ (757.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町長田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立長田小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 352万 (4.50万/坪) | ![]() 258.50㎡ (78.19坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 21.4万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■四季を堪能しながら健康的な生活を送れるのどかな売地をご紹介いたします。春に桜が咲き誇る上米公園まで約1.7km(車で約2分)の場所にあります。桜の香りに包まれて、大好きな唐揚げの入ったお弁当を囲み、みんなでカンパーイ!毎年恒例の特別な日になりそうです。パークゴルフも楽しめるのもうれしいポイントです。
■普段のお買い物は、ミートショップながやままで車で約3分です。
■三股町立三股小学校・三股町... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.20万/坪) [旧価格] 420万 20万 値下げ | ![]() 254.14㎡ (76.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 420万 (5.72万/坪) [旧価格] 450万 30万 値下げ | ![]() 242.61㎡ (73.38坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■通り沿いに面していますが、静かな立地です。暮らしにも便利ですが、店舗などの事業用土地としても活躍してくれるはずです。落ち着きのある周辺環境の中で、ゆったりくつろげるカフェや至福のひと時をお届けするサロンなど、愛される店舗になるでしょう。約73坪の土地面積を持ったこの土地で新しいスタートをしてみませんか。
■建物を解体後引渡し予定です。
■三股町立三股小学校・三股町立三股中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 437万 (4.50万/坪) | ![]() 321.00㎡ (97.1坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 16.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (6.70万/坪) | ![]() 221.89㎡ (67.12坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 465万 (6.00万/坪) | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (1.99万/坪) | ![]() 823.00㎡ (248.95坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町蓼池にある売土地のご紹介です。穏やかな暮らしを求めるご家族にぴったりの環境です。閑静な場所に位置し、車ですぐのところに旭ヶ丘運動公園があり、お子様と一緒に遊んだり、散歩を楽しんだりと、家族の時間を豊かに育むことができます。また、道路が広いため車の出入りがしやすく、安心して暮らせるのも大きな魅力です。
■セブンイレブンやスーパーも近く、日々の買い物が便利で、忙しい日常の負担を軽減してくれま... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.94万/坪) [旧価格] 520万 20万 値下げ | ![]() 278.23㎡ (84.16坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.01万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山にある土地のご紹介です。252坪ある土地を2区画へ分筆しており、A100坪の土地のご紹介です。現在、上物がありますが売主様のご負担で更地にしてお引き渡し致します。
■約100坪ある土地は整形地でお車の出し入れもしやすく、間取りも完全自由設計で自分たちの生活しやすい空間を作り出すことができます。
■三股小学校まで徒歩10分、三股中学校まで徒歩15分ほどで通うことができます。学校が近い... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.33万/坪) | ![]() 496.00㎡ (150.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山にある土地のご紹介です。252坪ある土地を2区画へ分筆しており、B150坪の土地のご紹介です。現在、上物がありますが売主様のご負担で更地にしてお引き渡し致します。
■約150坪ある土地は旗竿地になっております。旗竿地の土地は路地の奥が住宅となるため人目が付きにくくプライバシーが守られ、落ち着いて生活を送ることが出来そうです。
■三股小学校まで徒歩10分、三股中学校まで徒歩15分ほど... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.02万/坪) | ![]() 329.42㎡ (99.64坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 510万 (5.01万/坪) | ![]() 336.24㎡ (101.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 512万 (2.50万/坪) | ![]() 677.01㎡ (204.79坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (5.01万/坪) | ![]() 350.00㎡ (105.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 25.12万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/土地 | 600万 (6.47万/坪) | ![]() 306.49㎡ (92.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() |