検索条件 |
学校・校区 | 都城市立五十市中学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/土地 | 120万 (0.64万/坪) | ![]() 616.70㎡ (186.55坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 200万 [旧価格] 400万 200万 値下げ | 3DK | ![]() 259.02㎡ (78.35坪) ![]() 88.90㎡ (26.89坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 429万 (6.48万/坪) | ![]() 219.00㎡ (66.24坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 439万 (3.49万/坪) [旧価格] 490万 51万 値下げ | ![]() 416.00㎡ (125.84坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■商業施設が充実した暮らしやすい五十町の売地をご紹介いたします。コンビニ・ドラックストア・大型スーパーが揃ったお買い物に困らない便利な立地にあります。ついついいか忘れてしまったものや、急な来客がきまり準備しないといけなくなった時、ご自宅の近くに揃っている安心感は心と時間にゆとりを与えてくれます。また、小中学校まで徒歩10分圏内の子育て世代にうれしい魅力の一つです。
■大通りから離れた場所で、プラ... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.00万/坪) | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 83.56㎡ (25.27坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (5.48万/坪) [旧価格] 520万 30万 値下げ | ![]() 295.79㎡ (89.47坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 84.8万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 516万 (7.99万/坪) | ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (4.08万/坪) [旧価格] 637万 107万 値下げ | ![]() 429.75㎡ (129.99坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■鷹尾3丁目にある2区画中のB号地129坪の土地のご紹介です。通りから入った閑静な住宅街に立地しており穏やかに生活できそうです。
■こちらの物件は旗竿地になっております。道路に直接面していないため、人通りが少なく静かで騒音の心配がなさそうです。また、道路の方向に洗濯物を干しても通行人に見られずプライバシーが確保できるので安心です!
■コインランドリーがす... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (3.74万/坪) [旧価格] 735万 185万 値下げ | ![]() 486.05㎡ (147.03坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■最寄りのコンビニまで徒歩3分の便利な売地をご紹介いたします。頑張った自分へのご褒美として、心地よい夜風にあたりながら歩いて追加のおいしいお酒とおつまみを買いに行くことができます。
■接道から奥行きがあり静かで落ち着きのある移住環境を保つことができます。夜勤のお仕事がある方でも、お仕事に向けぐっすり眠れる寝室や、人の目を気にせずくつろげるリビングなど間取りでプライベートを守ることができます。
... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (1.35万/坪) [旧価格] 800万 200万 値下げ | ![]() 1473.00㎡ (445.58坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店、お預かり物件です】】
■鷹尾1丁目の住宅街に位置する売地をご紹介いたします。
■土地面積が約445坪と広々しておりアパート経営や事務所の建設などにいかがでしょうか。生活をするにも仕事をするにも嬉しいが詰まった立地です。徒歩圏内には、スーパーや銀行、お弁当屋さんがあり日常に欠かせないものが揃っており、お買い得な土地です。
■ぜひ一度、現地をご覧になって一緒に想像を膨らましてみませんか... | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 606万 (8.49万/坪) | ![]() 236.00㎡ (71.39坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() |