検索条件 |
| 学校・校区 | 都城市立妻ケ丘中学校 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3K | ![]() 89.19㎡ (26.97坪) ![]() 115.36㎡ (34.89坪) | ![]() 都城市天神町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1974年(昭和49年) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (9.67万/坪) | ![]() 95.70㎡ (28.94坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (7.36万/坪) | ![]() 247.00㎡ (74.71坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 39![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町の8区画分譲地です。周辺にはスーパーなどの商業施設が揃ったうれしい立地です。便利ながらものどかで落ち着ける環境に心休まる生活を送っていただけるはずです。
■徒歩約3分(300m)の場所に、人気菓子店まるはちふくれ菓子さんがあります。お客様の来客時や手見上げなどにも便利で喜んでいただけること間違いありません!ふわふわの幸せを自分へのご褒美にもいかがですか。
■都城市立上長飯小学校・都城... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (5.90万/坪) | ![]() 308.22㎡ (93.23坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (14.10万/坪) | ![]() 138.28㎡ (41.82坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.26万/坪) | ![]() 317.02㎡ (95.89坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 615万 (8.97万/坪) | ![]() 226.60㎡ (68.54坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 292.75㎡ (88.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■東町の大きな通りに面した店舗物件をご紹介いたします。都城市立図書館や警察署、産婦人科など周辺には様々な施設が点在しており、通行する人の目に留まりやすい場所に位置しています。さらに、出勤や帰宅時間の交通量も多いため店舗用地として最適と言えるでしょう。
■現在賃貸中です。お手ごろな価格での不動産投資をお考えの方におすすめの物件です。
■都城市立東小学校・都... | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 640万 (9.08万/坪) | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.91万/坪) [旧価格] 1,089万 439万 値下げ | ![]() 437.67㎡ (132.39坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 55![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (2.51万/坪) | ![]() 896.02㎡ (271.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 766万 (8.00万/坪) [旧価格] 814万 48万 値下げ | ![]() 316.55㎡ (95.75坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町の売地をご紹介いたします。東小学校・妻ヶ丘中学校での土地をお探しの方!どちらも登下校が10分掛からない距離というのは魅力的な場所ではないでしょうか。近い閑静な住宅街に位置し約95坪はやや狭く感じるかもしれませんが工夫次第で広々とした開放感のあるマイホームとなることでしょう。廊下や段差をなくしたり、間仕切りの少ない広いLDKをつくったりすることで動線が確保でき、使い勝手のよい住みやすい... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 788万 (15.00万/坪) | ![]() 173.63㎡ (52.52坪) | ![]() 都城市上東町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市上東町に位置する約52坪の整形地。現在は駐車場として利用されており、二方が道路に面しており、車の出入りもスムーズ。周辺には住宅街や商業施設が点在しており、駐車ニーズも見込めるエリアです。
■不動産収益は長期的に安定した資産形成を可能にする手段の一つ。利便性・将来性ともに優れたこの土地を、ぜひご検討ください。
■東小学校・妻ヶ丘中学校 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市早鈴町の閑静な住宅街に位置する売地のご紹介です。約82坪の整った角地で、採光や風通しが良く、明るく開放的な家づくりが可能です。大きすぎず小さすぎないちょうど良い広さは、日々の管理もしやすく、生活動線を考えた間取りを実現できます。
■目の前には早鈴保育園があり、スーパーやファミリーマートも近く、日用品や食材の買い出しにも困りません。静かな住環境でありながら、生活の利便性をしっかり感じられる... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 850万 | 5DK | ![]() 263.37㎡ (79.66坪) ![]() 108.34㎡ (32.77坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1979年4月(昭和54年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 865万 (8.30万/坪) | ![]() 344.32㎡ (104.15坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 37![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 28![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (9.15万/坪) | ![]() 318.08㎡ (96.21坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 28![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 商談中 (12.00万/坪) | ![]() 248.00㎡ (75.02坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町。閑静な住宅街に位置する約75坪の売地をご紹介します。周囲は落ち着いた街並みが広がり、車通りも比較的少なく、小さなお子様のいるご家庭にも安心の住環境。日々の暮らしの中で、穏やかな時間が流れるロケーションです。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 44![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() |