タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/その他 ![]() | ***万 | ![]() ![]() | ||||
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() | |
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 606万 (8.49万/坪) | ![]() 236.00㎡ (71.39坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■東町の大きな通りに面した店舗物件をご紹介いたします。都城市立図書館や警察署、産婦人科など周辺には様々な施設が点在しており、通行する人の目に留まりやすい場所に位置しています。さらに、出勤や帰宅時間の交通量も多いため店舗用地として最適と言えるでしょう。
■現在賃貸中です。お手ごろな価格での不動産投資をお考えの方におすすめの物件です。
■都城市立東小学校・都... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 659万 | ![]() 153.68㎡ (46.48坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1980年10月(昭和55年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 800万 | ![]() 132.75㎡ (40.15坪) ![]() 53.08㎡ (16.05坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/一戸建 | 800万 | ![]() 241.29㎡ (72.99坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1992年4月(平成4年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,000万 | ![]() 220.85㎡ (66.8坪) ![]() 97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 1,020万 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) ![]() 59.28㎡ (17.93坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年12月(平成8年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 1,500万 | ![]() 143.43㎡ (43.38坪) ![]() 79.75㎡ (24.12坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2018年10月(平成30年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,544万 | ![]() 541.23㎡ (163.72坪) ![]() 68.04㎡ (20.58坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1992年8月(平成4年8月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,600万 | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ■都城市都島町、ゆるやかに流れる大淀川を眼前に望むこの地に、住居と店舗が一体となった希少な物件が登場しました。土地面積はゆとりの145坪。店舗スペースと住居が分かれた設計となっており、ご家族の暮らしとビジネスの両立が可能です。
■店舗としては、ネイルサロンや整体、地域に根ざした小売店など幅広い業態に対応できる構造。駐車スペースも7台分あり、お客様の来店にも便利です。また、すぐ近くには城山公園があ... | ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,700万 | ![]() 280.79㎡ (84.93坪) ![]() 120.03㎡ (36.3坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年11月(平成4年11月) ■都城市中原町の店舗をご紹介いたします。妻が丘幼稚園・神柱宮に近い場所にあります。出入りのし易い接道に駐車場6台可能です。見た目は和風の趣のある落ち着いた外装です。
■店内は和室が4部屋あります。個室利用や大広間の利用も可能かと思います。お客様入口から真っ直ぐ真ん中にホールがあり南側と北側に部屋が配置しています。また、厨房はホールの奥にありますので、お客様のお部屋へご案内や配膳・下膳等の動きに無... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ■事業を始めたい方にも、投資をお考えの方にもぴったりな物件が登場!三股町稗田の交通量の多い通り沿いに位置するこの鉄筋コンクリート造の物件は、高い視認性と利便性を兼ね備えています!
■店舗部分は、オフィスやサービス業、各種ビジネスに最適な広さと立地を誇り、事業のスタートアップに理想的です!もしくは、投資目的で賃貸にすることで収益を見込むことができ、投資家にとっても魅力的な選択肢となります!
■三... | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■令和3年6月店舗全面改装済みの久保原町の店舗をご紹介いたします。以前はカラオケスタジオとして営業していた物件です。機材設備整っていますので、即利用・営業できます。高校や中学校が近くにあるため、学生の集客が期待でき放課後や休日の学生たちの憩いの場になるはずです。
■駐車スペースが約16台分と多くのお客様にも対応することができます。駐車スペースだけでなく、外での屋台販売などに利用をし、おいしそうな... | ![]() |