タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 3,200万 [旧価格] 3,400万 200万 値下げ | ![]() 946.00㎡ (286.16坪) ![]() 463.20㎡ (140.11坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 8,000万 | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ■都島町にある事務所・倉庫のご紹介です。五十町ICまでお車で3分ほどの距離にありアクセスしやすい場所です。また、国道10号線沿いに位置しており多くの方々の目に入りやすく、会社の知名度向上にもつながりそうです。
■建物構造は鉄骨造2階建で面積、100坪超えです。圧迫感なく広々使えます。駐車場も広く、複数台駐車可能です。急な来客の際にも安心です。
■北側に倉庫があり、平成6年には増築しております。... | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,849万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ■幹線道路沿いの目立つ立地にある店舗・事務所物件のご紹介いたします。1階は店舗、2階を事務所として利用でき、駐車スペースが15台以上広々スペースの物件です。新しい家がどんどん建ちはじめ暮らしに人気の地域になってきています。そんな地域の方が利用する商業施設が集まるエリアで認知度の高い立地です。地域に寄り添った店舗をこの物件で実現しませんか。
■少しでも気になる気持ちがあれば室内見学も行っております... | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,600万 | ![]() 481.67㎡ (145.7坪) ![]() 164.70㎡ (49.82坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1986年5月(昭和61年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 【【当店、管理物件です】】
■志比田町の通り沿いの店舗付き住宅をご紹介いたします。広々した店舗部分はカフェやショップなど、自分の趣味やライフスタイルに合わせて活用できます。3DKのゆとりある間取りで、作業場所などの確保もできそうです。
■コスモスやパシオなどが近くにあり、生活にも便利な周辺環境です。市場やファクトリーガーデンは、お祭りやイベントがあり人も多く集まります。そのイベントに乗っかった... | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ■都城市平塚町にあります店舗付き住居をご紹介いたします。都城工業高校にほど近いのどかな場所に目印になりやすい外観の建物です。1階は車庫・店舗です。お店の車も自家用車も綺麗に保てるのは魅力的ですね。2階が居住スペースとなります。2LDKの室内はプライベートを確保できるのでゆったりとした生活が送れるでしょう。
■登下校がやや遠いかもしれませんが、住宅地の通学路になりますのでお友達と仲良く、たくさん楽... | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,199万 | ![]() 3005.00㎡ (909.01坪) ![]() 121.36㎡ (36.71坪) | ![]() 曽於市末吉町深川 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,700万 | ![]() 280.79㎡ (84.93坪) ![]() 120.03㎡ (36.3坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年11月(平成4年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ■信号角地にある中古店舗付き住宅をご紹介いたします。交通量も多く、西高校や工業高校生の通学路にもなっており人が良く行きかう通りです。とても目立つ立地に、看板が立てばさらに注目の的になる事間違いありません!二方向道路なので、車の出入りもしやすく、大変便の良い場所です。
■近くにはコンビニやお肉屋さん、トマトラーメンなどの飲食店が多くあり暮らしにも不便なく生活を送ることができるでしょう。お客様やスタ... | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 2,315万 | ![]() 944.03㎡ (285.56坪) ![]() 111.57㎡ (33.74坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2005年10月(平成17年10月) ■約285坪というゆとりの敷地に建つ本物件は、単なる事務所としてだけでなく、事業と暮らしを両立させたい方にとって理想的な選択肢です。バス停まで徒歩1分という好立地に加え、敷地内には駐車スペースも2台以上確保されており、マイカー通勤やお客様の来訪時も安心です。
■徒歩圏内には天竜第二幼稚園とローソンがあり、共働きのご家庭にとっても生活動線がスムーズ。お子様を朝に送り出し、そのまま職場へ。お昼には近... | ![]() |