タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 8,000万 | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/工場 | 3,600万 | ![]() 1853.11㎡ (560.56坪) ![]() 480.45㎡ (145.33坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 3,200万 [旧価格] 3,400万 200万 値下げ | ![]() 946.00㎡ (286.16坪) ![]() 463.20㎡ (140.11坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 2,998万 (20.00万/坪) | ![]() 495.56㎡ (149.9坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,799万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,559万 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 2,315万 | ![]() 944.03㎡ (285.56坪) ![]() 111.57㎡ (33.74坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2005年10月(平成17年10月) ■約285坪というゆとりの敷地に建つ本物件は、単なる事務所としてだけでなく、事業と暮らしを両立させたい方にとって理想的な選択肢です。バス停まで徒歩1分という好立地に加え、敷地内には駐車スペースも2台以上確保されており、マイカー通勤やお客様の来訪時も安心です。
■徒歩圏内には天竜第二幼稚園とローソンがあり、共働きのご家庭にとっても生活動線がスムーズ。お子様を朝に送り出し、そのまま職場へ。お昼には近... | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ■新たな収益物件のご紹介です。この物件は好立地な場所で最寄りのスーパー、セブンイレブンまで徒歩5分!新鮮で安いお肉を買いたいと思ったときでも車で5分以内でミートクリエイトに行くことができます。バス停も近いためお車がなくても安心して通勤・通学・お買い物などをすることができます。
■目の前は桜並木通りです。桜の咲く季節はさみしいような嬉しいような…桜の花に癒されながら心機一転気持ちを入れ替えるのも素... | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,199万 | ![]() 3005.00㎡ (909.01坪) ![]() 121.36㎡ (36.71坪) | ![]() 曽於市末吉町深川 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 1,980万 | ![]() 551.63㎡ (166.86坪) ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) ![]() 59.62㎡ (18.03坪) | ![]() 都城市祝吉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,700万 | ![]() 280.79㎡ (84.93坪) ![]() 120.03㎡ (36.3坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年11月(平成4年11月) ■都城市中原町の店舗をご紹介いたします。妻が丘幼稚園・神柱宮に近い場所にあります。出入りのし易い接道に駐車場6台可能です。見た目は和風の趣のある落ち着いた外装です。
■店内は和室が4部屋あります。個室利用や大広間の利用も可能かと思います。お客様入口から真っ直ぐ真ん中にホールがあり南側と北側に部屋が配置しています。また、厨房はホールの奥にありますので、お客様のお部屋へご案内や配膳・下膳等の動きに無... | ![]() | |
![]() | 不動産/事業用土地 | 1,676万 (10.00万/坪) | ![]() 554.00㎡ (167.58坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 【【当店、管理物件です】】
■554㎡の広々とした大王町の事業用売地をご紹介いたします。間口の広い整形地で出入りがしやすく間取りが自由自在の使い勝手の良い敷地です。広々と敷地を使った贅沢な間取りでおしゃれでスタイリッシュな事務所を叶えてみませんか。憧れのおしゃれな職場で、ブランド力の向上や働きやすい環境に。
■ダイレックス大王店まで徒歩3分でお買い物に行くことができます。お支払いや荷物の郵送な... | ![]() |