タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/その他 ![]() | ***万 | ![]() ![]() | ||||
![]() | 不動産/土地 | 120万 (0.64万/坪) | ![]() 616.70㎡ (186.55坪) | ![]() 都城市今町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 【【当店預り物件です】】
■都城市今町の売地をご紹介いたします。敷地は約186坪と広々としています。平屋建てで庭付きでも広々としています。お子様と野球の練習が出来るように整備するのもいいですね。理想通りの家、夢のマイホームの実現が可能となります。どのようなお家をご希望でしょうか。ぜひご相談ください!
■都城志布志道路、今町ICにもアクセスしやすく休日のお出掛けに便利です。お出掛けが増えて家族の... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() | |
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) 【【当店、管理物件です】】
■外壁がタイル張りのレトロで可愛らしい中古住宅をご紹介いたします。家の一部屋は、以前美容室として使用されておりお家で店舗経営をお考えの方にお勧めの物件です。外観のレトロな雰囲気とマッチさせるとより素敵なお店になりそうです。都城市の中心地に位置する物件なのでお客様のアクセスも良好です。
■南側はひな壇になっており、日当たりや風通しがとても良く2階ベランダから見える景色... | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 600万 (6.47万/坪) | ![]() 306.49㎡ (92.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 606万 (8.49万/坪) | ![]() 236.00㎡ (71.39坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 659万 | ![]() 153.68㎡ (46.48坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1980年10月(昭和55年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 700万 (6.48万/坪) | ![]() 357.24㎡ (108.06坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町五本松にある土地のご紹介です。約108坪の土地は広々としております。静かな住宅街に位置し、周辺には公園や体育館、スーパーが近くに揃ってるので、生活利便性が非常に高いエリアです。家族での快適な暮らしや、充実したアクティビティを楽しむには最適な環境です。
■理想のマイホームを建てるための絶好のチャンスです。自然環境にも恵まれ、静かな生活をお求めの方にピッタリです。子育て世代や定年後の生活を考... | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 800万 | ![]() 132.75㎡ (40.15坪) ![]() 53.08㎡ (16.05坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/一戸建 | 800万 | ![]() 241.29㎡ (72.99坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1992年4月(平成4年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 472.55㎡ (142.94坪) ![]() 162.26㎡ (49.08坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,000万 | ![]() 247.60㎡ (74.89坪) ![]() 68.04㎡ (20.58坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1992年8月(平成4年8月) 【【当店、管理物件です】】
■国道沿いの交通量の多い好立地の物件をご紹介いたします。都城市役所そばの中古店舗物件です。交通量が多いですが広い道路に広い歩道、交通整備もしっかりされており出入りもスムーズに行えます。周辺は飲食店や学校、市役所などの人が集まる施設ばかりです。沢山の人の目に留まる店舗なのではないでしょうか。
■車で移動する方が多い都城市では必須の駐車スペースもあり、店舗としてとても使... | ![]() | |
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,000万 | ![]() 220.85㎡ (66.8坪) ![]() 97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/事務所 | 1,020万 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) ![]() 59.28㎡ (17.93坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1996年12月(平成8年12月) 【【当店預り物件です】】
■都城市久保原町に位置する、約17坪の使いやすいコンパクトな中古事務所のご紹介です。整った立地と、柔軟な活用が可能な間取りで、ビジネスの拠点として魅力的な一棟です。最大の特長は、敷地内に駐車場を約6台分完備している点。来客の多い士業事務所や営業拠点、教室・サロン系店舗、予約制の小規模クリニックなど、多様な業種に対応可能です。従業員用・来客用の区別もできるため、スムーズな... | ![]() | |
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ■都城駅まで徒歩3分・大通り沿いで目立つ立地の栄町の中古ビルをご紹介いたします。事務所としても店舗としても使い勝手のいい立地条件です。フォトスタジオやカフェ、雑貨屋さんなど「まさか!」の発見のワクワクでお客様の心を掴めるはずです。駅近くで、学生からご年配の方までアクセスしやすい場所です。
■値引きしてお買い得な価格になりました!些細なことでも構いません。ご相談お待ちしております。
■都城市立大... | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,250万 [旧価格] 1,400万 150万 値下げ | ![]() 163.92㎡ (49.58坪) ![]() 142.72㎡ (43.17坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/事業用土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗 | 1,500万 | ![]() 143.43㎡ (43.38坪) ![]() 79.75㎡ (24.12坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2018年10月(平成30年10月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,544万 | ![]() 541.23㎡ (163.72坪) ![]() 68.04㎡ (20.58坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1992年8月(平成4年8月) 【【当店、管理物件です】】
■広く整備された国道沿いの好立地な中古店舗物件をご紹介いたします。交通量の多さや周辺の充実した環境など人の目につきやすい注目の立地です!小学校や中学校のファミリー層や、周辺の市役所や会社で働く方などいろいろな層をターゲットにしやすく様々な方の心に刺さるはずでしょう。
■バス停が近くにあり駐車スペースもあるため大変使い勝手の良い物件です。
■都城市立明道小学校・都城... | ![]() |