タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/マンション | 3,100万 | ![]() 856.77㎡ (259.17坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1980年(昭和55年) ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/ビル | 6,500万 | ![]() 598.26㎡ (180.97坪) ![]() 843.80㎡ (255.24坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1977年12月(昭和52年12月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/アパート ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,300万 | ![]() 171.96㎡ (52.01坪) ![]() 383.77㎡ (116.09坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年5月(昭和47年5月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 8,000万 | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 650万 値下げ | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/ビル | 2,000万 | ![]() 219.41㎡ (66.37坪) ![]() 318.78㎡ (96.43坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年3月(昭和54年3月) ■都城市栄町の駅前に位置する利便性抜群の収益ビルのご紹介です。現在一部空室はありますが、賃貸中のテナントもあり、安定した収益が期待できる物件です。駅から徒歩すぐの立地で、周辺には飲食店やホテルが多数点在しており、集客力・賃貸需要ともに申し分なし。
■安定した賃料収入は家計の補助や将来の資産形成にも最適で、賃貸管理はプロに任せることで手間も少なく運用可能。空室の活用次第でさらなる収益アップも期待で... | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/ビル | 1,200万 | ![]() 106.31㎡ (32.15坪) ![]() 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 都城市栄町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 2,849万 | ![]() 257.85㎡ (77.99坪) ![]() 246.04㎡ (74.42坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() | |
不動産/事務所 ![]() | ***万 200万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市牟田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/店舗 | 2,660万 | ![]() 611.46㎡ (184.96坪) ![]() 241.88㎡ (73.16坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ■幹線道路沿いの目立つ立地にある店舗・事務所物件のご紹介いたします。1階は店舗、2階を事務所として利用でき、駐車スペースが15台以上広々スペースの物件です。新しい家がどんどん建ちはじめ暮らしに人気の地域になってきています。そんな地域の方が利用する商業施設が集まるエリアで認知度の高い立地です。地域に寄り添った店舗をこの物件で実現しませんか。
■少しでも気になる気持ちがあれば室内見学も行っております... | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 | 成約済 | ![]() 497.68㎡ (150.54坪) ![]() 218.80㎡ (66.18坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1968年12月(昭和43年12月) ■松元町にある店舗付住居のご紹介です。西都城駅から近い立地になっており、人目の付きやすい場所です。これから事業を考えている方は集客を見込むのに最適な物件だと思います!
■以前は刃物専門店として営んでおりました。築年数が経過しており自分好みの店舗として改築するのも良いと思います!改築することで設備の老朽化の改善だけでなく、集客アップにもつながりそうです。
■目と鼻の先にコンビニがあるのはとても魅... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5K | ![]() 1255.81㎡ (379.88坪) ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1966年1月(昭和41年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |