
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 [旧価格] 1,450万 70万 値下げ | 9DK | ![]() 1632.16㎡ (493.72坪) ![]() 132.68㎡ (40.13坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 650万 値下げ | 8DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 4![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 7DK | ![]() 710.78㎡ (215.01坪) ![]() 183.81㎡ (55.6坪) | ![]() 都城市下水流町373-1 ![]() 吉都線 万ヶ塚 64![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市北原町 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 [旧価格] 768万 88万 値下げ | 7K | ![]() 252.56㎡ (76.39坪) ![]() 104.72㎡ (31.67坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1977年4月(昭和52年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 6SDK | ![]() 185.13㎡ (56.坪) ![]() 124.39㎡ (37.62坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 2![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1967年2月(昭和42年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 6LDK | ![]() 323.48㎡ (97.85坪) ![]() 110.07㎡ (33.29坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 32![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1976年2月(昭和51年2月) ■都城市若葉町に位置するこちらの中古戸建は、落ち着いた雰囲気の閑静な住宅街に佇む、ゆとりある6LDK・2階建ての住まいです。ご家族それぞれのプライベート空間をしっかりと確保できる広さが魅力で、子育て世帯や二世帯でのご入居にもぴったりの一軒です。
■敷地内には日当たりの良いお庭があり、週末には家族でガーデニングを楽しんだり、バーベキューをしたりと、自然に囲まれた暮らしを満喫できます。小屋も備えられ... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 700万 値下げ | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,480万 300万 値下げ | 6LDK | ![]() 491.22㎡ (148.59坪) ![]() 116.76㎡ (35.31坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 34![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2020年2月(令和2年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 6DK | ![]() 315.31㎡ (95.38坪) ![]() 136.66㎡ (41.33坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉小学校 ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ■都城市上川東4丁目の中古住宅をご紹介します。交通の便がよく、商業施設や飲食店が充実したエリアにありながら、通りから一歩入ると静かで落ち着いた住宅街が広がります。日常の便利さと、穏やかな住環境の両方を求める方にぴったりの立地です。
■建物は6DKの平屋。家族それぞれの時間を大切にしながら、リビングで顔を合わせれば自然と会話が生まれる、そんな距離感が心地よい間取りです。小さなお子様やご高齢の方にも... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万 値下げ | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 32![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 1,100万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 | 6DK | ![]() 211.27㎡ (63.9坪) ![]() 133.02㎡ (40.23坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年(昭和47年) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 [旧価格] 580万 100万 値下げ | 6K | ![]() 1535.20㎡ (464.39坪) ![]() 181.92㎡ (55.03坪) | ![]() 志布志市志布志町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 833万 | 6K | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1965年(昭和40年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,100万 | 6K | ![]() 355.96㎡ (107.67坪) ![]() 143.25㎡ (43.33坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1955年3月(昭和30年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 [旧価格] 3,800万 150万 値下げ | 5SLDK | ![]() 274.29㎡ (82.97坪) ![]() 127.20㎡ (38.47坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |