検索条件 |
| こだわり条件 | 平屋建て |
|---|

| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 6![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | 平屋建て ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 14![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | ![]() 298.28㎡ (90.22坪) ![]() 120.21㎡ (36.36坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2019年4月(平成31年4月) ■都城市五十町。ゆとりと快適性を兼ね備えた4SLDK平屋の中古住宅をご紹介します。元モデルハウスならではの洗練された設計と上質な住空間が、これからのご家族の毎日を豊かに彩ります。 | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | 平屋建て ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ![]() | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 10![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | 平屋建て ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 50![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | 平屋建て ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 49![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 4LDK | ![]() 280.72㎡ (84.91坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ■白を基調とした美しい外観が街並みに映える、都城市早鈴町の新築建売住宅。ご家族の「これから」をやさしく包み込む4LDKの平屋です。ワンフロアで生活が完結する平屋は、家事動線がスムーズで、子育て世代はもちろん、将来を見据えた住まいとしても安心してお住まいいただけます。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 47![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 [旧価格] 2,830万 40万 値下げ | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 27![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 37![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ■都城市若葉町の閑静な住宅街に、家族の夢を叶える築浅の平屋住宅が登場しました。ゆったりとした4SLDKの間取りに、カーポートやデッキを備えた贅沢な空間が広がり、家族の時間を大切にしたい方にぴったりの住まいです。
■すぐ近くには東公園があります。お子様と一緒に公園で遊び、のびのびとした環境で成長できる喜びを感じることができます。
■平屋ならではのバリアフリー設計で、小さなお子様からご高齢の方まで... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | 平屋建て ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 29![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ■都城市広原町、暮らしやすさと家計への優しさを兼ね備えた新築4LDK平屋住宅のご紹介です。家族それぞれのプライベートを大切にしながらも、自然とリビングに集まれる間取り設計。平屋ならではの生活動線の良さで、毎日の家事や子育てもスムーズに行えます。
■徒歩圏内にはスーパーやコンビニも揃い、急な買い物にも便利。さらに、地元で人気の「合歓木温泉」がすぐそばにあり、休日には家族で気軽にリフレッシュ。仕事帰... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,790万 100万 値下げ | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ■脱衣室の可動棚・シューズクローク・パントリー・全居室クローゼットがあり、収納スペースがとても充実しています。寝室のウォークインクローゼットはとても広く、今は着る事が無い、若い頃一生懸命お金を貯金して買った捨てられないお洋服やバッグも大切に保管することが出来ます。いつかお子様が着る日が来るかもしれません。
■静かで落ち着いた住宅街に位置しており、近くには、スーパーマーケットや飲食店が点在していま... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 255.10㎡ (77.16坪) ![]() 86.95㎡ (26.3坪) | 平屋建て ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 44![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ■都城市太郎坊町に位置する家族の未来をやさしく包み込む4LDK平屋の新築戸建をご紹介します。ワンフロアで生活が完結する平屋住宅は、小さなお子様からご年配のご家族まで安心して暮らせる住まいです。 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 平屋建て ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() |