検索条件 |
こだわり条件 | 平屋建て |
---|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 8,000万 | ![]() 867.66㎡ (262.46坪) ![]() 354.78㎡ (107.32坪) | 平屋建て ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | ![]() | |
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 800万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 2LDK | ![]() 287.52㎡ (86.97坪) ![]() 88.00㎡ (26.62坪) | 平屋建て ![]() 都城市蔵原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■モデルハウスとしても使用中の新築住宅です。お子様が大きくなり、個室が必要な年齢になった際には部屋を仕切ることができます。お子様の成長に合わせられる使い勝手の良い間取りとなっています。先の事はわからない事だからこそ、自由に変えることができる間取りは需要が高いのではないでしょうか。
■モデルハウスだからこその魅力が沢山あります!ぜひ一度ご覧ください。必ず、心奪われる空間やポイントがあるはずです。実... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,200万 | ![]() 525.35㎡ (158.91坪) ![]() 111.79㎡ (33.81坪) | 平屋建て ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2004年6月(平成16年6月) ■信号角地にある中古店舗付き住宅をご紹介いたします。交通量も多く、西高校や工業高校生の通学路にもなっており人が良く行きかう通りです。とても目立つ立地に、看板が立てばさらに注目の的になる事間違いありません!二方向道路なので、車の出入りもしやすく、大変便の良い場所です。
■近くにはコンビニやお肉屋さん、トマトラーメンなどの飲食店が多くあり暮らしにも不便なく生活を送ることができるでしょう。お客様やスタ... | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 [旧価格] 3,500万 500万 値下げ | 4LDK | ![]() 1142.81㎡ (345.7坪) ![]() 192.36㎡ (58.18坪) | 平屋建て ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK | ![]() 329.00㎡ (99.52坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | 平屋建て ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,950万 | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,900万 | ![]() 251.76㎡ (76.15坪) ![]() 108.00㎡ (32.67坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4SLDK | ![]() 227.74㎡ (68.89坪) ![]() 109.50㎡ (33.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) ■都城市若葉町の閑静な住宅街に、家族の夢を叶える築浅の平屋住宅が登場しました。ゆったりとした4SLDKの間取りに、カーポートやデッキを備えた贅沢な空間が広がり、家族の時間を大切にしたい方にぴったりの住まいです。
■すぐ近くには東公園があります。お子様と一緒に公園で遊び、のびのびとした環境で成長できる喜びを感じることができます。
■平屋ならではのバリアフリー設計で、小さなお子様からご高齢の方まで... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 314.27㎡ (95.06坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 | 4LDK | ![]() 233.63㎡ (70.67坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | 平屋建て ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 [旧価格] 2,800万 150万 値下げ | 3SLDK | ![]() 280.67㎡ (84.9坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2021年11月(令和3年11月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ■三股町樺山にある新築戸建のご紹介です。2棟同時販売しています。閑静な住宅街に立ち並びお子様のいるご家庭も安心して生活を送れそうです。
■4LDKの間取りで収納が充実しております。脱衣室には可動棚、玄関にはSIC、全居室にはCLが完備されております。収納場所に困らずお部屋もきれいに片付きそうです。
■LDKを部屋全体が囲んだ間取りです。帰宅後、トイレ、入浴どこに行くにもリビングを通ります。家族... | ![]() |