検索条件 |
| 学校・校区 | 都城市立姫城中学校 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 205万 (2.00万/坪) [旧価格] 329万 123.3万 値下げ | ![]() 339.63㎡ (102.73坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/住付店舗 | 250万 [旧価格] 300万 50万 値下げ | ![]() 58.28㎡ (17.62坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 16![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (3.19万/坪) | ![]() 310.93㎡ (94.05坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 18![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 322万 (4.00万/坪) | ![]() 266.00㎡ (80.46坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (10.00万/坪) | ![]() 115.00㎡ (34.78坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■広く整備されており交通量も多い通り沿いの売地をご紹介いたします。土地面積が約34坪でお手頃な価格でのご案内です。あまり広さはありませんが、接道の交通量の多さや周辺環境の立地の良さから、テイクアウトのお弁当屋さんやパン屋さんなどを始めてみませんか。出勤や帰宅時間を狙った売り出しで人気店舗になるはずです。
■近くには保育園・小学校・中学校があり、小腹をすかせた子供たち... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 4DK | ![]() 221.27㎡ (66.93坪) ![]() 115.60㎡ (34.96坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1976年11月(昭和51年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 5![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 [旧価格] 580万 180万 値下げ | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■甲斐元町の区画の整った住宅街にある中古住宅をご紹介いたします。国道10号線が近く、交通の便が良く周辺環境も充実しています。小中学校・中学校まで徒歩10分以内のお子様がいるご家庭に嬉しい条件です。住んで宝になる立地の良さではないでしょうか。普段あまり出かけない方も、忙しくバタバタしている方もスムーズな移動で快適な日々をお過ごしいただけます。
■4DKの間取りを持ちシャッター付きの車庫と青々とした... | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (4.67万/坪) [旧価格] 500万 70万 値下げ | ![]() 304.58㎡ (92.13坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 444万 (5.00万/坪) | ![]() 293.63㎡ (88.82坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.51万/坪) | ![]() 330.00㎡ (99.82坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 42![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (2.38万/坪) | ![]() 694.63㎡ (210.12坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ■都城市都島町、歴史を感じる穏やかな街並みの一角。歴史資料館の裏手という落ち着いた環境に、約210坪のゆとりある売地をご紹介します。周囲は閑静な住宅地で、車通りも比較的少なく、四季の移ろいを感じながらゆったりと暮らせるロケーションです。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 538万 (5.32万/坪) | ![]() 334.04㎡ (101.04坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 539万 | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) ![]() 144.31㎡ (43.65坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 8![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1966年(昭和41年) ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (10.73万/坪) | ![]() 181.81㎡ (54.99坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 3![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (10.09万/坪) | ![]() 196.59㎡ (59.46坪) ![]() 135.81㎡ (41.08坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.00万/坪) | ![]() 253.06㎡ (76.55坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 620万 [旧価格] 680万 60万 値下げ | 6SDK | ![]() 185.13㎡ (56.坪) ![]() 124.39㎡ (37.62坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 2![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1967年2月(昭和42年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 623万 (7.99万/坪) [旧価格] 0万 -623万 値下げ | ![]() 257.76㎡ (77.97坪) ![]() 124.62㎡ (37.69坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 630万 | 4DK | ![]() 252.76㎡ (76.45坪) ![]() 72.01㎡ (21.78坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (4.71万/坪) [旧価格] 980万 330万 値下げ | ![]() 456.43㎡ (138.07坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 650万 | 5DK | ![]() 268.35㎡ (81.17坪) ![]() 86.94㎡ (26.29坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 659万 | ![]() 153.68㎡ (46.48坪) ![]() 98.00㎡ (29.64坪) | ![]() 都城市上町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 【【当店預り物件です】】
■上町にある住居付店舗のご紹介です。二階建の店舗になります。自分好みの店舗に生まれ変わらせるのも楽しみの一つになりそうです。
■今後、店舗経営される方にはおすすめです!賃料を払うことなくビジネスを展開できることで、運営コストも削減できます。また、住居もついているため空いた時間に家へ帰ることもでき、家事や子育て、介護などの両立も図れそうです。
■徒歩圏内にはお店もたく... | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 660万 | ![]() 306.28㎡ (92.64坪) ![]() 110.96㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 10![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1976年5月(昭和51年5月) ![]() |