
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (11.50万/坪) | ![]() 415.00㎡ (125.53坪) | ![]() 都城市郡元2 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 4LDK | ![]() 198.36㎡ (60.坪) ![]() 109.19㎡ (33.02坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 297.62㎡ (90.03坪) ![]() 134.98㎡ (40.83坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4SDK | ![]() 106.55㎡ (32.23坪) ![]() 84.79㎡ (25.64坪) | ![]() 都城市中町 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1998年9月(平成10年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,484万 (6.00万/坪) | ![]() 817.99㎡ (247.44坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■子育て世代にうれしい売地をご紹介いたします。小中学校まで徒歩5分圏内の通学に便利な立地です。冬の日が早く落ちる時間帯も明るい通学路で安心です。また、図書館や子育て支援センターなども近くにあり、小さいお子様から寄り添ってくれる優しい環境です。
■まとまった広さの敷地でお子様とのびのびとした生活をこの土地で送りませんか。
■三股町立三股小学校・三股町立三股中学校 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 | 4DK | ![]() 150.94㎡ (45.65坪) ![]() 129.96㎡ (39.31坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 [旧価格] 1,549万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() 198.28㎡ (59.97坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ■三股町樺山の閑静な住宅街に位置する、4LDK中古住宅のご紹介です。これから始まるリフォーム工事で、まるで新築のように生まれ変わるこの家は、ご家族皆さまの「理想の暮らし」を叶える舞台です。駐車場を4台分に拡張し、屋根と外壁も美しく塗装予定。下水道にも接続され、日常の安心と快適性が向上します。内装は、キッチン・浴室・トイレ・洗面台などの水回りを一新し、クロスや建具も交換予定。まるで新築のような清潔感... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 [旧価格] 1,549万 50万 値下げ | 3SLDK | ![]() 249.98㎡ (75.61坪) ![]() 111.00㎡ (33.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2001年7月(平成13年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 | 3LDK | ![]() 236.87㎡ (71.65坪) ![]() 82.99㎡ (25.1坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 58![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 1,600万 100万 値下げ | 8LDK | ![]() 213.93㎡ (64.71坪) ![]() 223.47㎡ (67.59坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,500万 | ![]() 143.43㎡ (43.38坪) ![]() 79.75㎡ (24.12坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2018年10月(平成30年10月) ![]() | ||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (4.98万/坪) | ![]() 995.00㎡ (300.98坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 18![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/事務所 | 1,500万 | ![]() 562.71㎡ (170.21坪) ![]() 337.40㎡ (102.06坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (1.89万/坪) | ![]() 2630.00㎡ (795.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 35![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 [旧価格] 2,000万 500万 値下げ | 5LDK | ![]() 330.68㎡ (100.03坪) ![]() 119.94㎡ (36.28坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1980年7月(昭和55年7月) ■都城市内でも特に人気の高い「都原町」に位置する、暮らしやすさと機能性を兼ね備えた中古住宅のご紹介です。周辺には生活利便施設が整い、静かで落ち着いた住環境の中にありながら、日々の暮らしに便利なロケーションが魅力です。建物は安心・快適なオール電化仕様で、火を使わないため小さなお子様やご高齢の方にも安心。さらに、東側の窓ガラスにはミラーフィルムが施されており、日差しを取り込みながら外からの視線をしっか... | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,525万 (4.99万/坪) [旧価格] 1,682万 156.5万 値下げ | ![]() 1010.67㎡ (305.72坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■1010.67㎡のまとまった広さを持つ土地をご紹介いたします。志布志道路平塚ICのすぐ近くにあり、大きな土地面積を持つことから事業用土地として大活躍すること間違いありません!ほかにも、3面に接道がある為大きなトラックなども出入りがスムーズに行えます。
■鹿児島方面や都城方面どちらにもアクセスしやすい場所で事業拡大をお考えの方にご検討いただきたい物件です!
■都城市立五十市小学校・都城市立五十... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (12.43万/坪) [旧価格] 1,590万 60万 値下げ | ![]() 406.81㎡ (123.06坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (5.12万/坪) | ![]() 987.00㎡ (298.56坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■三股町樺山にある約300坪の土地のご紹介です。二世帯住宅を考えている方にも十分な広さがあります。広い土地を活かし、畑やお庭を設けて家庭菜園を始めるのも素敵ですね。また今後、事務所等を建設したい方にもおすすめな物件です!こちらの土地は建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。
■徒歩圏内には24時間営業している大きなスーパーがあ... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 3DK | ![]() 376.24㎡ (113.81坪) ![]() 101.87㎡ (30.81坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1988年2月(昭和63年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 4LDK | ![]() 255.80㎡ (77.37坪) ![]() 131.16㎡ (39.67坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 19![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1991年8月(平成3年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (9.41万/坪) [旧価格] 1,645万 65万 値下げ | ![]() 555.00㎡ (167.88坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() |