
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 793万 (4.00万/坪) | ![]() 655.03㎡ (198.14坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 798万 (10.50万/坪) | ![]() 251.18㎡ (75.98坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■都城市若葉町の売地をご紹介いたします。場所は東小学校に近い閑静な住宅街になります。約75坪の敷地に自分好みのマイホームを建ててみてはいかがでしょうか。狭く感じるかもしれませんが工夫次第でお部屋広く快適に穏やかな生活を送ることできることでしょう。
■周辺環境はパン屋さんや公園もありますし、1キロ圏内に食料品店もあります。徒歩での移動も楽しめる場所ではないでしょうか。子供たちおつかいも挑戦しやすく... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 798万 [旧価格] 880万 82万 値下げ | 6DK | ![]() 211.27㎡ (63.9坪) ![]() 133.02㎡ (40.23坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 都城 17![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1972年(昭和47年) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.05万/坪) | ![]() 375.01㎡ (113.44坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 [旧価格] 960万 160万 値下げ | 4SK | ![]() 481.20㎡ (145.56坪) ![]() 115.48㎡ (34.93坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 24![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 5DK | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) ![]() 116.04㎡ (35.1坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 28![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 【【当店預り物件です!!】】
■吉尾町にある中古戸建のご紹介です。国道10号線沿いまで徒歩5分と利便性のいい場所です。
■こちらの物件は築年数48年と結構経過しており、自分好みの家へリフォームやリノベーションするのも一つの案だと思います。また、立地のいい場所なため、解体し心機一転自分の家を建てるのも素敵だと思います。
■徒歩圏内に飲食店やコンビニエンスストアが多くあります。食堂、ファーストフ... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 6DK | ![]() 315.31㎡ (95.38坪) ![]() 136.66㎡ (41.33坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉小学校 ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (10.67万/坪) | ![]() 247.95㎡ (75.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 186万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 809万 | 2DK | ![]() 1069.43㎡ (323.5坪) ![]() 49.00㎡ (14.82坪) | ![]() 都城市庄内町 ![]() 吉都線 谷頭 45![]() ![]() 都城市立庄内小学校 / 都城市立庄内中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 815万 (8.52万/坪) | ![]() 316.36㎡ (95.69坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ■人気の高い早鈴町に登場した、約95坪のゆとりある売地。南小学校・姫城中学校区という子育て世代に人気のエリアで、落ち着いた住宅街の中に位置しています。大通りから少し入った場所にあるため、車通りも比較的少なく、静かな住環境が魅力です。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 815万 | ![]() 316.36㎡ (95.69坪) ![]() 101.81㎡ (30.79坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ■“ちょうどいい暮らし”を叶える、都城市早鈴町の住まい。静かな住宅街の一角に佇む、開放感のある角地の中古戸建。周囲は落ち着いた街並みが広がり、慌ただしい毎日から少し離れて、家族との時間をゆっくり楽しめる住環境です。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 820万 (6.99万/坪) | ![]() 387.79㎡ (117.3坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 825万 (6.89万/坪) | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (5.20万/坪) | ![]() 527.51㎡ (159.57坪) | ![]() 霧島市国分重久 ![]() 日豐本線 国分 49![]() ![]() 霧島市立青葉小学校 / 霧島市立国分中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 830万 (10.00万/坪) | ![]() 274.36㎡ (82.99坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 都城 34![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.29万/坪) | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大王町 ![]() 日豊本線 西都城 14![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 840万 [旧価格] 890万 50万 値下げ | 5LDK | ![]() 346.38㎡ (104.77坪) ![]() 119.22㎡ (36.06坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.49万/坪) | ![]() 623.00㎡ (188.45坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 31![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■ゆったりとした散歩コースのある早水公園近くの売地をご紹介いたします。約188坪の広々とした土地面積は、静かで穏やかな暮らしを送れる立地です。青々とした緑が広がり池には鯉が泳ぐ早水公園は、小さなお子様から大人まで楽しみ癒されるでしょう。
■お買い物にもハーティーながやま、ダイレックスなど便利な立地です。
■都城市立祝吉小学校・都城市立祝吉中学校 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 18![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (6.62万/坪) | ![]() 424.65㎡ (128.45坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 13![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() |