検索条件 |
| 学校・校区 | 都城市立沖水中学校 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 250万 [旧価格] 480万 230万 値下げ | 3DK | ![]() 132.35㎡ (40.03坪) ![]() 56.24㎡ (17.01坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 48![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1978年7月(昭和53年7月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■都北町にある中古戸建のご紹介です。平屋建、3DKの間取りになります。購入後、居住としてはもちろん、セカンドハウスや貸家として使用するのも一つの案だと思います。大通りに面していない住宅地に立地しているため穏やかな暮らしを送れそうです。
■居室すべて和室です。洋室がお好みの方はリフォームやリノベーション等をするのはいかがですか。購入価格を抑えて、リフォーム費... | |
![]() | 不動産/売土地 | 318万 (1.58万/坪) | ![]() 666.50㎡ (201.61坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市高木町。市街地の喧騒から少し離れたこの場所には、時間がゆっくりと流れる、穏やかな暮らしがあります。約201坪というゆとりある敷地は、平屋住宅はもちろん、広いお庭や家庭菜園、趣味のガレージなど、ご家族それぞれの「やりたい」を自由に描けるキャンバス。隣家との距離も確保しやすく、周囲を気にせず、のびのびとした毎日が叶います。 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.5万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 70![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (4.42万/坪) [旧価格] 580万 80万 値下げ | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■国道そばにある吉尾町の売地をご紹介いたします。雑貨店やホームセンター、衣料品店が充実した日常に活気を与えてくれる環境です。お家にぴったりな雑貨やお花を天気の良い週末に探しに行くのは宝探しみたいにワクワクしませんか。もちろんスーパーやコンビニなども近くにあるので毎日の買い物にも便利です。
■ワクワクが詰まった約113坪のゆとりのある敷地でマイホームを叶えてみませんか。
■都城市立沖水小学校・都... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 530万 | 5K | ![]() 221.07㎡ (66.87坪) ![]() 99.33㎡ (30.04坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 45![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 【【当店、管理物件です】】
■都北町にある中古戸建平屋のご紹介です。建物面積が30坪あり広くお使いいただけます。最近、地震が多いですよね。耐震性のことも考え自分好みの家へリフォームやリノベーションするのも素敵だと思います。
■小学校まで徒歩20分以内、中学校までとほ5分以内で通うことができます。小学校までは少し距離があり、低学年の時は歩幅が小さく、登下校が長く感じられるかと思います。高学年にな... | |
![]() | 不動産/売土地 | 560万 (5.98万/坪) [旧価格] 610万 50万 値下げ | ![]() 309.68㎡ (93.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 34![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 62万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 58![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 21![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.00万/坪) | ![]() 480.00㎡ (145.2坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 55![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 32![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 36![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 758万 (3.50万/坪) | ![]() 716.00㎡ (216.59坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 山之口 67![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 61![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5DK | ![]() 396.00㎡ (119.79坪) ![]() 116.04㎡ (35.1坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 28![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,088万 (7.99万/坪) | ![]() 450.00㎡ (136.12坪) | ![]() 都城市高木町 ![]() 日豊本線 餅原 62![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,400万 [旧価格] 1,450万 50万 値下げ | 5DK | ![]() 482.67㎡ (146.坪) ![]() 111.00㎡ (33.57坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 58![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1977年(昭和52年) ■太郎坊町にある中古戸建のご紹介です。146坪の敷地は使い勝手自由です。お庭で趣味の家庭菜園やDIY、お子様の遊び場等どんどん夢が膨らみそうです。また、お引き渡しは庭石・樹木・事務所等を撤去後になります。
■5DKの敷地面積で広くお使いいただけます。築年数は経過しておりますが自分好みにリフォームやリノベーションをして生まれ変わらせることも可能です。耐震に備えてリフォームするのも一つの手かもしれま... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 297.62㎡ (90.03坪) ![]() 134.98㎡ (40.83坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,520万 (3.49万/坪) [旧価格] 1,740万 220万 値下げ | ![]() 1441.07㎡ (435.92坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 52![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町の閑静な住宅街に、ゆとりある暮らしを叶える約435坪の広大な敷地に佇む一戸建てのご紹介です。周囲にはのどかなまちなみが広がり、四季の移ろいを身近に感じながら、時間に追われない穏やかな毎日をお過ごしいただける住環境です。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,520万 [旧価格] 1,580万 60万 値下げ | 3LDK | ![]() 183.50㎡ (55.5坪) ![]() 78.25㎡ (23.67坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2016年6月(平成28年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (5.08万/坪) | ![]() 1008.13㎡ (304.95坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 25![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市吉尾町に位置する、約304坪というゆとりある広さを誇る売地をご紹介します。国道10号線へのアクセスも良好な立地で、通勤やお出かけにも便利な環境です。道路沿いのため車の出入りもしやすく、住居用地としてはもちろん、事務所兼住宅や店舗用地など、幅広い用途をご検討いただけます。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 4LDK | ![]() 311.00㎡ (94.07坪) ![]() 114.00㎡ (34.48坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 28![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() |